| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8038 | 경북저수율(2026.2.2.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 1339 | 26-02-02 |
| 8037 | 2026년 제1차 지방세 이의신청 심의결과 | ![]() ![]() ![]() |
세정담당관 | 1242 | 26-02-02 |
| 8036 | 경상북도보 제7005호(2026년 2월 2일자) | ![]() |
대변인실 | 1362 | 26-02-02 |
| 8035 | 경상북도보 제7004호(2026년 1월 29일자) | ![]() |
대변인실 | 1265 | 26-01-29 |
| 8034 | 2025년 4/4분기 도내 측량업 행정처분 현황 | ![]() |
토지정보과 | 1481 | 26-01-27 |
| 8033 | 2025년 3/4분기 도내 측량업 행정처분 현황 | ![]() |
토지정보과 | 1457 | 26-01-27 |
| 8032 | 경북저수율(2026.1.26.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 1274 | 26-01-26 |
| 8031 | 경상북도보 제7003호(2026년 1월 26일자) | ![]() |
대변인실 | 1233 | 26-01-26 |
| 8030 | 2026년 사회적기업 자립경영지원사업 보조사업자(수행기관)모집 재공고 | ![]() |
민생경제과 | 1410 | 26-01-23 |
| 8029 | 2026년 사회적가치 유망기업 혁신성장지원사업 보조사업자(수행기관) 모집 재공고 | ![]() |
민생경제과 | 1394 | 26-01-23 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.