| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8136 | 경상북도보 제7057호(2026년 8월 6일자) | ![]() |
대변인실 | 30 | 26-08-06 |
| 8135 | 경북저수율(2026.8.3. 기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 72 | 26-08-03 |
| 8134 | 경상북도보 제7056호(2026년 8월 3일자) | ![]() |
대변인실 | 86 | 26-08-03 |
| 8133 | 농업자원관리원 업무추진비 사용내역(7월) | ![]() |
안태기 | 92 | 26-08-01 |
| 8129 | 경상북도보 제7055호(2026년 7월 30일자) | ![]() |
대변인실 | 129 | 26-07-30 |
| 8128 | 2026 경상북도 양성평등 실천 도민 공모전 안내 | ![]() |
여성가족과 | 144 | 26-07-29 |
| 8127 | 2026년 경상북도 전문예술법인·단체 지정계획 공고 | ![]() ![]() |
문화예술과 | 184 | 26-07-28 |
| 8126 | 경북저수율(2026.7.27. 기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 199 | 26-07-27 |
| 8125 | 경상북도보 제7054호(2026년 7월 27일자) | ![]() |
대변인실 | 188 | 26-07-27 |
| 8124 | 경상북도보 제7053호(2026년 7월 23일자) | ![]() |
대변인실 | 228 | 26-07-23 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.