업무소개/직원안내
환경산림자원국
- 환경정책과
- 환경안전과
- 맑은물정책과
- 산림자원과
- 산림산업관광과
직원안내
소속부서 | 직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
환경산림자원국 | 국장 | 조광래 | 054-880-3500 | 환경산림자원국 업무 총괄 |
환경정책과 | 권경수 | 054-880-3510 | 환경정책과 업무 총괄 | |
환경정책과 | 팀장 | 윤병기 | 054-880-3512 | 환경기획업무 총괄 |
환경정책과 | 주무관 | 허정훈 | 054-880-3514 | 국주요업무계획, 지시사항, 공약 등 |
환경정책과 | 주무관 | 정윤희 | 054-880-3513 | ◦ 한국환경산업기술원 관련 업무 ◦ 환경연수원 관리 ◦ 환경교육종합계획 수립 ◦ 비영리법인 설립허가 ◦ 경북 환경상 ◦ 환경백서 발간, 민간환경단체 행정지원(상장 등) ◦ 환경정보 공개제도 업무 |
환경정책과 | 주무관 | 전용진 | 054-880-3517 | 행정사무감사, 환경단체관련 지원 및 육성, 환경의 날 행사 등 |
환경정책과 | 주무관 | 박광섭 | 054-880-3511 | 환경산림자원국 예결산, 정부합동평가, 성과관리, 부서평가, 일자리관련업무, 녹색제품구매촉진, 환경개선부담금 |
환경정책과 | 주무관 | 안민희 | 054-880-3516 | 서무, 회계 |
환경정책과 | 행정사무관시보 | 심민준 | 054-880-3508 | 환경기획 등 |
환경정책과 | 김용철 | 054-880-3520 | 자연생태업무 총괄 | |
환경정책과 | 주무관 | 서동섭 | 054-880-3521 | 자연생태 |
환경정책과 | 주무관 | 권순호 | 054-880-3522 | 야생동식물 보호 및 수렵장 관련 업무, 동물원 등록 |
환경정책과 | 주무관 | 김정훈 | 054-880-3525 | ◦ 지질공원 인증추진(국가, 세계) 및 관리 ◦ 지질공원 운영위원회 및 도립공원위원회 운영 ◦ 자연공원의 지정 및 폐지‧구역변경 ◦ 도립공원계획의 결정 및 변경 ◦ 도립공원정비사업 지원 및 관리 |
환경정책과 | 주무관 | 송수지 | 0548803523 | 생태계보전협력금, 환경영향평가, 토양관련, 생물다양성 관리, 야생동물로 인한 인명피해 보상 |
환경정책과 | 주무관 | 정용철 | 054-880-3532 | ◦ 황사․미세먼지 및 오존 저감대책 추진 ◦ 미세먼지 세부 시행계획 수립 ◦ 미세먼지특별대책위원회 운영 ◦ 고농도 미세먼지 비상저감조치 발령‧전파‧해제 ◦ 비상저감조치 종합평가 관련 업무 ◦ 취약계층 이용시설 집중관리지역 지정‧관리‧해제 ◦ 국가기후환경회의 관련 업무 ◦ 대기오염측정망 구축․운영사업 추진 |
환경정책과 | 주무관 | 유정우 | 054-880-3533 | 친환경자동차 보급사업 등 |
환경정책과 | 주무관 | 신익기 | 054-880-3531 | 친환경(천연가스, 전기, 수소) 자동차 보급 등 |
환경정책과 | 팀장 | 이정호 | 054-880-3527 | 기후변화대응팀업무 총괄 |
환경정책과 | 주무관 | 손명희 | 054-880-3528 | 기후변화대응, 온실가스 관련 업무 등 |
환경정책과 | 주무관 | 서승호 | 054-880-3529 | 석면 및 슬레이트 처리 지원 업무, 탄소포인트업무 등 |
환경정책과 | 주무관 | 최재원 | 054-880-3515 | 환경분쟁조정, 빛공해, 실내공기질 등 |
환경정책과 | 팀장 | 강병정 | 054-880-3535 | 자원순환 업무 총괄 |
환경정책과 | 주무관 | 김성국 | 054-880-3536 | 생활폐기물관리, 자원순환시행계획 등 |
환경정책과 | 주무관 | 우승수 | 054-880-3537 | 생활폐기물처리시설 설치승인 및 관리, 폐기물에너지화 사업 추진, 폐기물처리시설 예산관리, 폐기물처리시설 지도점검 |
환경정책과 | 주무관 | 라경연 | 054-880-3538 | 불법폐기물 관련 업무 등 |
환경정책과 | 주무관 | 최지환 | 054-880-3539 | 폐기물 발생 및 처리현황, 폐기물처분부담금 관련 업무 |
환경정책과 | 주무관 | 윤성현 | 054-880-3534 | ◦ 음식물류폐기물 관련 업무 ◦ 영농폐기물 수거‧처리, 보상금 관련 업무 ◦ 생활폐기물관리 업무 |
환경정책과 | 팀장 | 신용 | 054-880-3641 | 환경에너지업무 총괄 |
환경정책과 | 주무관 | 장영환 | 054-880-3643 | 환경에너지타운 조성사업관련 업무추진 |
환경정책과 | 주무관 | 김혜진 | 054-880-3642 | 주민지원협의체 운영, 주민지원기금 조성, 관리 등 |
환경정책과 | 주무관 | 황영미 | 054-880-3645 | 맑은누리파크 관리 등 |
환경정책과 | 주무관 | 정현정 | 054-880-3644 | 맑은누리파크 홍보 등 |
환경정책과 | 주무관 | 홍정은 | 육아휴직(2020. 4. 13. ~ 2021. 2. 12.) | |
환경안전과 | 과장 | 권경하 | 054-880-3540 | ㅇ환경안전과 업무 총괄 |
환경안전과 | 팀장 | 최은경 | 054-880-3541 | ◦ 환경안전팀 관련업무 전반 |
환경안전과 | 주무관 | 신무경 | 054-880-3542 | 환경안전기획 및 생태하천 |
환경안전과 | 주무관 | 이필희 | 054-880-3543 | 대기폐수 배출업소 인허가(구미 등 16개 시군) 측정대행업, 환경관리대행업 등록, 부서평가, 성과관리 |
환경안전과 | 주무관 | 송진호 | 054-880-3545 | ◦ 대기관리권역 및 대기∙폐수 배출업소 인허가 (포항, 경주, 영천, 영덕, 칠곡, 고령, 성주) ◦ 환경전문공사업, 폐수처리업, 환경컨설팅업 등록 등 |
환경안전과 | 권순형 | 054-880-3544 | 예산, 회계, 일반서무 | |
환경안전과 | 팀장 | 이황임 | 054-880-3547 | 0 환경관리 업무 총괄 0 수계관리기금 및 오염총량관리 총괄 0 환경오염사고(수질.화학) 관련 업무 총괄 |
환경안전과 | 주무관 | 조완식 | 054-880-3548 | 화학사고 수습 및 화학물질취급사업장 시설개선 사업 추진, 조류 경보제 운영, 완충저류시설 설치사업 등 |
환경안전과 | 주무관 | 임기석 | 054-880-3549 | o 낙동강수계관리(실무)위원회 o 수질오염총량관리 o 주민지원사업 o 낙동강수계관리기금 업무추진 등 |
환경안전과 | 주무관 | 이제헌 | 054-880-3546 | 수질오염사고, 비점오염원 관리, 하천하구 정화사업, 전국오염원 조사, 물놀이지역 수질 및 골프장 농약 관리 |
환경안전과 | 실무원 | 김현주 | 0548803550 | 오염총량관리 |
환경안전과 | 팀장 | 류재욱 | 054-880-3551 | 환경지도팀 관련업무 전반 |
환경안전과 | 주무관 | 배대준 | 054-880-3552 | 배출업소 통합 지도점검 계획수립, 배출업소 민원처리, 배출업소 환경관리실태 평가, 민관 환경감시네트워크 |
환경안전과 | 주무관 | 임영진 | 054-880-3553 | - 폐수 배출업소 행정처분 - 수질 배출부과금 부과 - 명절, 장마철 환경오염행위 감시 - 휘발성유기화합물 - 수질TMS , 수질 자체개선계획 |
환경안전과 | 주무관 | 유인수 | 054-880-3555 | TMS 관리 |
환경안전과 | 주무관 | 임근영 | 054-880-3554 | 휘발성유기화합물 배출시설 관리, 소음진동 및 비산먼지사업장 관리대책 추진, 악취관리지역 지정 및 관리, 미세먼지 저감사업 추진(불법배출,3차원추적관리) |
환경안전과 | 과장 | 이희석 | 공로연수 | |
환경안전과 | 주무관 | 서연희 | 중견리더양성과정 교육(2020.2.24~12.18) | |
환경안전과 | 성동각 | 병가 | ||
맑은물정책과 | 과장 | 박기완 | 054-880-3560 | 맑은물정책과 총괄 |
맑은물정책과 | 팀장 | 정광호 | 054-880-3561 | 물산업정책 전반 |
맑은물정책과 | 주무관 | 최창석 | 054-880-3563 | 물산업선도기업 육성 등 |
맑은물정책과 | 주무관 | 박세정 | 054-880-3573 | 먹는물 관련 영업장 인허가, 수질개선부담금, 물 재이용, 먹는물 공동시설, 지하수 수질 |
맑은물정책과 | 주무관 | 서명자 | 054-880-3565 | 물관리기본법, 통합물관리, 유역물관리위원회, 세계물의 날행사, 충무계획 |
맑은물정책과 | 노혜경 | 054-880-3562 | 예산, 회계, 서무 | |
맑은물정책과 | 팀장 | 서동균 | 054-880-3575 | 상수도 업무 총괄 |
맑은물정책과 | 주무관 | 김유동 | 054-880-3576 | 수도정비기본계획 |
맑은물정책과 | 주무관 | 이현지 | 054-880-3578 | 상수도 업무 |
맑은물정책과 | 직원 | 박초연 | 054-880-3577 | 상수도분야 예산편성 및 집행(도비사업), 상수원보호구역 및 주민지원사업, 상수도통계, 지방상수도 수질 및 요금 |
맑은물정책과 | 팀장 | 홍경식 | 054-880-3581 | 하수도 업무 총괄 |
맑은물정책과 | 주무관 | 홍순일 | 054-880-3582 | -하수도정비기본계획(변경) 수립, 공공하수처리시설 설치인가 및 협의 |
맑은물정책과 | 주무관 | 김영오 | 054-880-3583 | 가축분뇨관리, 가축분뇨공공처리시설 설치사업, 공중화장실관리, 공중화장실개선사업 |
맑은물정책과 | 주무관 | 최동준 | 054-880-3584 | 하수도 예산업무 |
산림자원과 | 과장 | 김재준 | 054-880-3590 | 산림자원과 업무 총괄 |
산림자원과 | 팀장 | 김택동 | 054-880-3600 | 산림기획업무 총괄 |
산림자원과 | 주무관 | 정남권 | 054-880-3591 | 지역산림계획 수립 및 추진, 경북산림포럼 운영 |
산림자원과 | 주무관 | 윤주완 | 054-880-3592 | 임업단체 |
산림자원과 | 신아름 | 054-880-3593 | 서무,예산,회계 | |
산림자원과 | 주무관 | 김미은 | 054-880-3594 | 산림행정 지원 |
산림자원과 | 팀장 | 임경규 | 054-880-3596 | 산불방지업무 총괄 |
산림자원과 | 주무관 | 김인규 | 054-880-3737 | ◦ 산불진화 업무 ◦ 산불방지대책본부 운영 ◦ 산불방지종합대책 수립 ◦ 시기별 특별대책 수립 및 시행 ◦ 산림보호업무 및 특사경 관리 ◦ 산불교육훈련 및 감식조사반 운영 |
산림자원과 | 주무관 | 남종혁 | 054-880-3597 | 목재, 벌채 |
산림자원과 | 주무관 | 정규훈 | 054-880-3838 | 산불예방 |
산림자원과 | 팀장 | 배기헌 | 054-880-3598 | 산림경영업무 총괄 |
산림자원과 | 주무관 | 황현장 | 054-880-3601 | 산림소득사업지원 |
산림자원과 | 주무관 | 김종한 | 054-880-3602 | 조림, 양묘 |
산림자원과 | 주무관 | 이설님 | 054-880-3603 | ◦ 산림경영계획 지도․감독 ◦ 숲가꾸기사업 계획수립 및 시행 ◦ 숲가꾸기사업 지도·감독 및 평가 ◦ 숲가꾸기 부산물 수집 및 이용 ◦ 공공산림가꾸기 및 바이오매스수집단 기술교육 ◦ 선도 산림경영단지 조성 및 관리(공모 포함) |
산림자원과 | 팀장 | 도규명 | 054-880-3604 | 산지관리 업무총괄 |
산림자원과 | 주무관 | 유홍석 | 054-880-3605 | ◦ 산지전용 및 토석채취 허가(시) ◦ 산지관리위원회 운영 ◦ 산지관리지역계획 수립 |
산림자원과 | 주무관 | 금창호 | 054-880-3606 | 산사태, 사방, 국가안전대진단 |
산림자원과 | 주무관 | 심은숙 | 054-880-3607 | ◦ 산지이용구분 및 보전산지 지정,변경,해제 ◦ 산지전용 및 토석채취 허가(군) ◦ 산지관리위원회 운영 보조 ◦ 일반 서무 |
산림자원과 | 팀장 | 엄태인 | 054-880-3608 | 재선충업무총괄 |
산림자원과 | 주무관 | 이동우 | 054-880-3610 | 소나무재선충병 예찰 및 방제업무 |
산림자원과 | 주무관 | 위지숙 | 054-880-3611 | ◦ 소나무류 반출금지구역 지정,해제 및 관리 ◦ 일반 산림병해충 업무 전반 ◦ 나무병원 등록,취소 및 관리 ◦ 산림병해충 예산 및 일반서무 |
산림자원과 | 주무관 | 김다인 | 054-880-3612 | 산림병해충방제 |
산림자원과 | 주무관 | 박준일 | 054-880-4790 | |
산림자원과 | 주무관 | 서시명 | 054-880-3602 | 산림청 산림교육치유과 파견 (2020.1.23~2021.1.22) |
산림자원과 | 주무관 | 장혜진 | 054-880-0000 | 육아휴직 |
산림산업관광과 | 과장 | 김말술 | 054-880-3620 | 산림산업관광과 업무전반 |
산림산업관광과 | 팀장 | 전미향 | 054-880-3622 | 산림관광팀 업무총괄 |
산림산업관광과 | 주무관 | 조정영 | 054-880-3623 | 의회업무, 산촌생태마을 |
산림산업관광과 | 주무관 | 박정아 | 054-880-3624 | 산촌거점,산림관광 |
산림산업관광과 | 주무관 | 이윤희 | 054-880-3621 | 서무, 예산, 회계 |
산림산업관광과 | 주무관 | 이혁규 | 054-880-3633 | 산림교육, 산림문화자산 |
산림산업관광과 | 팀장 | 임일규 | 054-880-3626 | 산림레포츠팀 업무 총괄 |
산림산업관광과 | 주무관 | 김인한 | 054-880-3627 | 산림복지단지, 치유의숲 |
산림산업관광과 | 주무관 | 김은애 | 054-880-3628 | 도시숲, 산림레포츠 |
산림산업관광과 | 주무관 | 김태호 | 054-880-3629 | 숲길, 녹색자금 등 |
산림산업관광과 | 팀장 | 김동희 | 054-880-3630 | 산림휴양팀 업무 총괄 |
산림산업관광과 | 주무관 | 권상호 | 054-880-3631 | 지방정원 조성·관리 및 정원 분야 사업추진, 수목원 조성 및 관리, 산림복원사업 추진, 백두대간 보호 및 관리 등 |
산림산업관광과 | 주무관 | 김호연 | 054-880-3632 | |
산림산업관광과 | 주무관 | 박영만 | 장기교육 |
- 담당부서 :
- 환경산림자원국
- 행복콜센터 :
- 1522-0120