| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 소방본부 예방안전과 | 예방안전과장/소방정 | 예방안전과 업무총괄[행정☎ (소방)880-6700, (도청) 6700] | 054-880-6700 |
| 소방본부 예방안전과 | 예방조사팀장/소방령 | 예방조사 업무 전반[행정☎ (소방)880-6711, (도청) 6711] | 054-880-6711 |
| 소방본부 예방안전과 | 소방경 | 예방기획, 소방안전대책 등 [행정☎ (소방) 880-6712, (도청) 6712] | 054-880-6712 |
| 소방본부 예방안전과 | 소방장 | 화재안전조사, 자체점검, 소방대상물관리 [행정☎(소방) 880-6713, (도청) 6713] | 054-880-6713 |
| 소방본부 예방안전과 | 소방교 | 서무, 예산회계, 물품관리, 세외수입[행정☎(소방)880-6714, (도청)6714] | 054-880-6714 |
| 소방본부 예방안전과 | 소방민원 팀장/소방령 | 소방민원 업무전반[행정☎ (소방)880-6721, (도청) 6721] | 054-880-6721 |
| 소방본부 예방안전과 | 소방경 | 성능위주설계, 소방시설[행정☎(소방) 880-6720, (도청)6720] | 054-880-6720 |
| 소방본부 예방안전과 | 소방위 | 다중이용업, 위험물 민원 업무[행정☎(소방) 880-6722, (도청)6722] | 054-880-6722 |
| 소방본부 예방안전과 | 언론홍보 팀장/소방령 | 언론홍보 업무 전반[행정☎ (소방)880-6731, (도청) 6731] | 054-880-6731 |
| 소방본부 예방안전과 | 소방경 | 언론대응, 소방홍보 기본계획[행정☎(소방) 880-6732, (도청)6732] | 054-880-6732 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.