| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 건설도시국 건축디자인과 | 과장 | 건축디자인과 업무 총괄 | 054-880-4010 |
| 건설도시국 건축디자인과 | 팀장 | 건축행정팀 업무 총괄 | 054-880-4011 |
| 건설도시국 건축디자인과 | 주무관 | 주요업무보고, 과 기획업무, 정부합동평가, 주거복지종합계획, 주거급여, 신혼부부 임차보증금 이자지원, 청년신혼부부 월세지원 등 | 054-880-4012 |
| 건설도시국 건축디자인과 | 주무관 | 일반서무 및 회계 | 054-880-4014 |
| 건설도시국 건축디자인과 | 팀장 | 건축팀 업무 총괄 | 054-880-4015 |
| 건설도시국 건축디자인과 | 주무관 | 건축위원회 운영, 건축문화제, K-과학자마을 조성사업 | 054-880-4016 |
| 건설도시국 건축디자인과 | 주무관 | 지역건축안전센터 운영 및 관리, 건축물안전관리 및 점검, 위기관리매뉴얼(건축물붕괴) 관련 업무 | 0548804018 |
| 건설도시국 건축디자인과 | 주무관 | 건축공사장 안전점검, 건축안전관리 교육 및 홍보, 위기관리매뉴얼(건축물붕괴) 관련 업무 | 054-880-4013 |
| 건설도시국 건축디자인과 | 주무관 | ◦ 건축행정건실화 및 종합평가 ◦ 건축문화상 업무 ◦ 건축사징계위원회 운영 관리 ◦ 집합건물법 관리 및 분쟁조정 ◦ 재해, 재난대응 및 피해주택 복구업무 | 054-880-4017 |
| 건설도시국 건축디자인과 | 주무관 | ◦ 업무대행건축사・소규모건축물관리자 관리 ◦ 건축사 업무신고・변경・폐업 ◦ 건축행정정보시스템 운영 ◦ 건축관련 진정・질의, 통계 ◦ 건축행정 워크숍 | 054-880-4038 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.