소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 과장 | ◦ 미래에너지수소과 업무 총괄 | 054-880-7630 |
환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 팀장 | ◦ 가속기에너지혁신팀 업무 총괄 | 054-880-7631 |
환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 주무관 | ◦ 업무보고 및 도의회 업무 ◦ 에너지이용합리화 계획 수립 ◦ 에너지엑스포 추진(국제그린에너지, 대한민국전기산업) ◦ 가속기관련 업무 | 054-880-7632 |
환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 주무관 | ◦ 예산 및 결산 업무 ◦ 회계업무 ◦ 일반서무 ◦ 정보공개 업무 및 국민신문고 접수 ◦ 기록물 관리 및 보안 업무 ◦ 상시학습 등 교육관리 | 054-880-7633 |
환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 팀장 | ◦ 신재생에너지팀 업무 총괄 | 054-880-7643 |
환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 주무관 | ◦ 도 신재생에너지계획 수립, ◦ 신재생에너지 지역기업 해외진출 지원 ◦ 영농형 태양광 재생에너지 지구 선정 추진 ◦ 신재생에너지 보급 지원사업(융복합・스마트팜) ◦ 신재생에너지 연구개발 지원사업 ◦ 전력, 에너지 분야 현안 업무 | 054-880-7644 |
환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 주무관 | ◦ 신재생에너지 보급사업(주택, 건물, 기반조성) ◦ 전기사업 허가 ◦ 발전소주변지역지원금 컨설팅 지원 ◦ 에너지 통계 및 각종 현황 관리 ◦ 전기재난업무 및 유관기관단체 협력사업 등 | 054-880-7645 |
환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 주무관 | ◦ 전기사업 관련 업종 등록・관리 ◦ 에너지진단 관련 사업 및 에너지 정보교류대회 ◦ 전기재해 예방사업 ◦ 전기용품 안전인증 면제 ◦ 공무원・기관・단체 표창 등 | 054-880-7646 |
환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 팀장 | ◦ 수소경제팀 업무 총괄 | 054-880-7647 |
환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 주무관 | ◦ 수소산업육성 기본계획 수립 ◦ 수소연료전지 발전 클러스터 구축 ◦ 하이브리드 청정수소 생산기지 관련 사업 ◦ 예비 및 수소특화단지 지정・육성 ◦ 수소복합터미널 구축 지원사업 ◦ 수소분야 산업육성 및 시책사업 추진 ◦ 수소경제위원회 구성 및 운영 ◦ 수소전문가 그룹 운영 및 정책사업 추진 ◦ 수소에너지 고속도로 구축 | 054-880-7648 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.