| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 과장 | ◦ 미래에너지수소과 업무 총괄 | 054-880-7630 |
| 환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 팀장 | ◦ 가속기에너지혁신팀 업무 총괄 | 054-880-7631 |
| 환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 주무관 | ◦ 주요 업무보고 및 의회 관련 업무 ◦ 가속기 활성화 관련 업무 ◦ 국제그린에너지엑스포 운영 ◦ 에너지 홍보관 운영 등 | 054-880-7632 |
| 환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 주무관 | ◦ 예산 및 결산 업무 ◦ 회계업무 ◦ 일반서무 ◦ 정보공개 업무 및 국민신문고 접수 ◦ 기록물 관리 및 보안 업무 ◦ 상시학습 등 교육관리 | 054-880-7633 |
| 환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 팀장 | ◦ 신재생에너지팀 업무 총괄 | 054-880-7643 |
| 환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 주무관 | ◦도 신재생에너지계획 수립 ◦신재생에너지 보급 지원사업(융복합, 스마트팜) ◦RE100 산단 연계 영농형 태양광 추진 ◦영농형 태양광 재생에너지 지구선정 추진 ◦햇빛소득마을 조성사업 추진 ◦ I기반 엔너지 효율화 플랫폼 구축 ◦전력 에너지 분야 현안업무 등 | 054-880-7644 |
| 환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 주무관 | 햇빛소득마을TF | 054-880-7634 |
| 환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 주무관 | ◦신재생에너지 지역기업 해외진출 지원 ◦대한민국 전기산업엑스포 운영 ◦신재생에너지 연구개발 지원사업 ◦햇빛소득마을 조성 사업추진(부) | 054-880-7642 |
| 환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 주무관 | ◦ 신재생에너지 보급사업(주택, 건물, 기반조성) ◦ 전기사업 허가 ◦ 발전소주변지역지원금 컨설팅 지원 ◦ 에너지 통계 및 각종 현황 관리 ◦ 전기재난업무 및 유관기관단체 협력사업 등 | 054-880-7645 |
| 환동해지역본부 에너지산업국 미래에너지수소과 | 주무관 | ◦ 전기사업 관련 업종 등록・관리 ◦ 에너지진단 관련 사업 및 에너지 정보교류대회 ◦ 전기재해 예방사업 ◦ 전기용품 안전인증 면제 ◦ 공무원・기관・단체 표창 등 | 054-880-7646 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.