소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
환동해지역본부 해양수산국 | 국장 | 해양수산국 업무 총괄 | 054-880-7700 |
환동해지역본부 해양수산국 해양수산과 | 과장 | 해양수산과 업무총괄 | 054-880-7710 |
환동해지역본부 해양수산국 해양수산과 | 팀장 | 수산정책팀 업무총괄 | 054-880-7711 |
환동해지역본부 해양수산국 해양수산과 | 주무관 | 국 소관 주요 현안사항, 해양수산인대상, 해양수산발전 심포지엄, 국가예산 신규 발굴 및 확보, 어촌계 및 수산업경영인 업무, 충무계획 | 054-880-7713 |
환동해지역본부 해양수산국 해양수산과 | 주무관 | 의회, 업무현황, 위원회, 포상, 해양수산인대상, 해양수산정보교류대회, 해양수산발전심포지엄, 언론홍보, 도지사 공약사항 등 | 054-880-7712 |
환동해지역본부 해양수산국 해양수산과 | 주무관 | 국(과) 예산 및 결산, 해양수산사업 국비보조금 관리 및 정산, 국가예산 신규 발굴 및 확보, 수산업경영인 업무(도대회, 운영비, 간담회 등), 어촌계육성사업(마을어장판매시설, 우수어촌계), 마린보이프로젝트 | 054-880-7714 |
환동해지역본부 해양수산국 해양수산과 | 주무관 | 일반서무 등 | 054-880-7716 |
환동해지역본부 해양수산국 해양수산과 | 팀장 | 수산물유통팀 업무 총괄 | 054-880-7718 |
환동해지역본부 해양수산국 해양수산과 | 주무관 | 해양수산엑스포, 수산물 산지가공시설 지원 등 | 054-880-7719 |
환동해지역본부 해양수산국 해양수산과 | 주무관 | 수산산업 창업투자지원 및 공기관 위탁사업(수산산업 창업투자지원, 우수수산물 육성사업), 가공설비지원사업, 수산장비구입지원, 새싹기업도약지원,경북블루푸드수출대전환추진, 수산물원산지표시 및 품질관리(산지 위생안전 물류지원), 해양수산 마이스터고, 수산계고교지원 등 | 054-880-7721 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.