소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
환동해지역본부 수산자원연구원 토속어류산업화센터 | 센터장 | • 토속어류산업화센터 업무 총괄 | 054-830-8801 |
환동해지역본부 수산자원연구원 토속어류산업화센터 | 팀장 | • 행정지원팀 업무 전반 • 인사, 복무 업무 • 토속어류산업화 정책개발 • 낙동강 토속어종 생물자원보전 생태하천 조성(총괄) | 054-830-8810 |
환동해지역본부 수산자원연구원 토속어류산업화센터 | 주무관 | • 예산・결산 업무 • 회계 업무 • 계약 업무(공사, 물품, 용역 등) • 의회(업무보고 등) 및 감사 업무 • 보안, 기록물 업무 | 054-830-8813 |
환동해지역본부 수산자원연구원 토속어류산업화센터 | 주무관 | • 청내 건물, 시설 및 전기 관리 • 소방 및 재난안전 관리 • 시설공사 및 시설물 유지관리 • 각종 장비・발전기 등 기계 유지 관리 • 하천수・지하수 등 사육용수 관리 • 공무직, 기간제 근로자 관리 • 급여 및 일반서무 • 세입세출외 현금 • 낙동강 토속어종 생물자원보전 생태하천 조성 공사감독(전기, 통신, 소방) | 054-830-8811 |
환동해지역본부 수산자원연구원 토속어류산업화센터 | 연구사 | • 일반품종 종자생산 및 자원조성 • 하천 및 어자원 실태조사 • 고부가 우량품종 및 완전양식 기술개발 • 낙동강 유역 어자원(어패류 등) 생태계조사, 분석 • 아쿠아포닉스 공동 시험연구 개발(道농업기술원) • 내수면어종 질병발생 동향 분석 • 실험실 운영・관리(질병 및 수질분석 등) • 친환경 ICT 순환여과 양식연구(미꾸리 실내 완전양식) | 054-830-8821 |
환동해지역본부 수산자원연구원 토속어류산업화센터 | 연구사 | • 토속어류 종 보존 연구(고유종, 멸종위기 등) • 초기 먹이생물 대량배양 기술개발 • 토속어류 산업화 신품종 시험연구 및 종자생산 기술개발 • 담수어류 추출물 내 기능성 유효성분 분석연구 • 내수면 첨단 스마트 양식 개발 | 054-830-8822 |
환동해지역본부 수산자원연구원 토속어류산업화센터 | 팀장 | • 전략산업팀 업무 전반 • 청사건물 및 야외시설, 조경 관리 업무 • 차량 운행 및 관리 | 054-830-8830 |
환동해지역본부 수산자원연구원 토속어류산업화센터 | 주무관 | • 내수면 전문인력 양성 및 창업교육 • 내수면 수산물 식품개발 • 내수면 수산물 요리경연대회 • 기관 홈페이지 및 온라인 교육시스템 운영 | 054-830-8842 |
환동해지역본부 수산자원연구원 토속어류산업화센터 | 실무관 | 시설관리보조 | 0548308800 |
환동해지역본부 수산자원연구원 토속어류산업화센터 | 실무관 | 어류사육보조 | 054-830-8800 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.