소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
안전행정실 재난관리과 | 과장 | 재난관리과 업무 총괄 | 054-880-2330 |
안전행정실 재난관리과 | 팀장 | 사회재난예방업무 총괄 | 054-880-2332 |
안전행정실 재난관리과 | 주무관 | ∙업무보고 및 의회업무 보고 | 054-880-2333 |
안전행정실 재난관리과 | 주무관 | ◦ 안전대전환 집중안전점검 업무추진, 평가에 관한 사항 ◦ 해빙기 및 계절별 시설물 점검계획 수립 등 안전대책 추진 ◦ 안전관리자문단 구성 및 운영 ◦ 초고층 및 지하연계 복합건축물에 관한 사항 | 054-880-2334 |
안전행정실 재난관리과 | 주무관 | ◦ 시설물안전법 대상시설물 및 기반시설 관리 ◦ 시설물 통합정보 관리시스템(FMS) 및 기반터 관련 사항 ◦ 시설물안전법 취약시설 안전조치 이행 확인 ◦ 출렁다리 및 스카이워크 안전관리 | 054-880-2328 |
안전행정실 재난관리과 | 주무관 | ◦ 마을순찰대 관리・운영 ◦ 어린이 안전시행계획 수립 ◦ 어린이놀이시설 안전관리 ◦ 안전신문고 관리 ◦ 재난배상책임보험 관리 ◦ 관용차량 관리(부서) | 054-880-2344 |
안전행정실 재난관리과 | 주무관 | 안전진단전문기관 관리 | 054-880-2326 |
안전행정실 재난관리과 | 주무관 | 회계, 예산, 일반서무 | 054-880-2331 |
안전행정실 재난관리과 | 팀장 | ◦사회재난 대응 업무 | 054-880-2337 |
안전행정실 재난관리과 | 주무관 | 지역재난안전대책본부 운영 | 054-880-2327 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.