| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 안전행정실 행정지원과 | 과장 | 행정지원과 업무 총괄 | 054-880-2810 |
| 안전행정실 행정지원과 | 팀장 | 총무팀 업무 총괄 | 054-880-2811 |
| 안전행정실 행정지원과 | 주무관 | 업무보고, 국경일, 의전업무 지원 등 | 054-880-2812 |
| 안전행정실 행정지원과 | 주무관 | 국도정 시책업무, 청사방호, 직원만남의날 | 054-880-2813 |
| 안전행정실 행정지원과 | 주무관 | 업무추진비, 의전업무 지원 등 | 054-880-2817 |
| 안전행정실 행정지원과 | 주무관 | 주요행사진행(전문 MC), 민간인표창, 회의실 관리 | 054-880-2819 |
| 안전행정실 행정지원과 | 주무관 | 복무관리, 보안업무 등 | 054-880-2815 |
| 안전행정실 행정지원과 | 주무관 | 예산, 결산, 회계, 서무 등 | 054-880-2818 |
| 안전행정실 행정지원과 | 실무관 | 초과근무 관리(지문등록) / 일일・주간・월중업무계획 / 청사출입등록 및 차량등록 / 유관기관단체 업무협조지원 / 간부회의 등 각종 회의, 행사지원 / 비상연락망 관리 | 054-880-2820 |
| 안전행정실 행정지원과 | 팀장 | 행정팀 업무 총괄 | 054-880-2825 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.