| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 안전행정실 회계관리과 | 과장 | 회계관리과 업무 총괄 | 054-880-2910 |
| 안전행정실 회계관리과 | 팀장 | 경리팀 업무총괄 | 054-880-2911 |
| 안전행정실 회계관리과 | 주무관 | 의회 및 업무보고, 결산, 출납사무검사 | 054-880-2912 |
| 안전행정실 회계관리과 | 주무관 | 복식부기 지출 분개승인(2시간이내 승인), 재무결산 총괄, 도비지출심사 | 054-880-2915 |
| 안전행정실 회계관리과 | 주무관 | 원인행위, 지방재정관리시스템 회계분야 권한부여 및 총괄(제1관서,사업소) | 054-880-2916 |
| 안전행정실 회계관리과 | 주무관 | 급여(공제, 지출), 연말정산, 기여금 및 건강보험 세입세출외현금 관리 | 054-880-2919 |
| 안전행정실 회계관리과 | 주무관 | 자금배정 및 운용(매주 월요일까지 등록건 - 화요일 수시배정), 디브레인 예산 재배정 및 국비지출 | 054-880-2931 |
| 안전행정실 회계관리과 | 주무관 | 일반 서무, 예산, 보안, 실과 부서카드 종합관리, 평가 및 성과관리, 행사・축제 원가정보공개 | 054-880-2913 |
| 안전행정실 회계관리과 | 주무관 | 결산업무보조, 지방재정관리시스템 회계분야 권한부여(소방,본청) | 054-880-2914 |
| 안전행정실 회계관리과 | 팀장 | 계약조달팀 업무총괄 | 054-880-2920 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.