| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경제통상국 기업지원과 | 과장 | 기업지원 업무 전반 | 054-880-2670 |
| 경제통상국 기업지원과 | 팀장 | 기업정책팀 업무 총괄 | 054-880-2671 |
| 경제통상국 기업지원과 | 주무관 | 경제진흥원 운영, 주요업무보고 등 | 054-880-2672 |
| 경제통상국 기업지원과 | 주무관 | 경북세일페스타 마케팅 지원, 경북PRIDE기업지원, 수출지원 해외 서포터즈 운영, 중소기업 현황(통계) 관리 등 | 054-880-2673 |
| 경제통상국 기업지원과 | 주무관 | ▪여성기업 관련 업무 ▪사단법인 설립 허가 관련 업무 ▪기업홍보관 관리 및 운영 ▪중소기업중앙회 관련 업무 ▪중소기업대상 관련 업무 ▪지역주도형 청년일자리지원 사업 ▪중소기업지원협의회 관련 업무 ▪국내 중소기업 국내 물류비 지원 | 054-880-2674 |
| 경제통상국 기업지원과 | 주무관 | 서무 및 회계 | 0548802675 |
| 경제통상국 기업지원과 | 팀장 | 금융지원업무 전반 | 054-880-2678 |
| 경제통상국 기업지원과 | 주무관 | 중소기업육성기금 운영 및 관리, 신용보증재단 운영 및 관리, 금융지원관련 주요업무 계획 수립 등 | 054-880-2679 |
| 경제통상국 기업지원과 | 주무관 | 창업 및 경쟁력강화사업 자금 지원관리, 실라리안 육성 지원 등 | 054-880-2681 |
| 경제통상국 기업지원과 | 팀장 | 벤처업무 전반 | 054-880-2692 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.