소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경제통상국 교통정책과 | 과장 | ◦ 교통정책과 업무 전반 | 054-880-2690 |
경제통상국 교통정책과 | 팀장 | 교통정책업무 총괄 | 054-880-2657 |
경제통상국 교통정책과 | 주무관 | ◦시외버스 인․면허 업무관리 ◦공항버스 등 한정면허 운영관리 등 | 054-880-2659 |
경제통상국 교통정책과 | 주무관 | 시내버스 재정지원 등 | 054-880-2661 |
경제통상국 교통정책과 | 주무관 | ◦ 택시, 교통단체, 여객터미널 | 054-880-2696 |
경제통상국 교통정책과 | 주무관 | ◦ 서무, 예산, 회계, ◦ 시외버스 불편신고 민원처리 | 054-880-2658 |
경제통상국 교통정책과 | 팀장 | 광역교통업무 총괄 | 054-880-2697 |
경제통상국 교통정책과 | 주무관 | 교통영향평가, 지능형교통, 광역교통 | 054-880-2660 |
경제통상국 교통정책과 | 주무관 | ◦어르신 등 대중교통 무료승차 추진 ◦교통약자 이동편의시설 기술지원센터 운영 ◦모터사이클 전용파크 조성 추진 ◦자율주행 시범운행지구 운영 및 확대 ◦철도 대형사고 현장조치 매뉴얼 관리 ◦K-패스카드 도입 추진 ◦교통유발부담금에 관한 업무 ◦광역교통/첨단교통 관련 신규시책 발굴 | 054-880-2666 |
경제통상국 교통정책과 | 팀장 | 교통안전 업무총괄 | 054-880-2663 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.