소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
기후환경국 맑은물정책과 | 과장 | 맑은물정책과 총괄 | 054-880-3560 |
기후환경국 맑은물정책과 | 팀장 | 물산업정책업무 총괄 | 054-880-3561 |
기후환경국 맑은물정책과 | 주무관 | ◦ 도의회 관련업무 및 주요 업무계획 수립,추진 ◦ 물산업 육성위원회 및 통합 물관리 위원회 운영 ◦ 물산업지원센터 추진 ◦ 물산업 선도기업 지정 및 선도기업협의회 지원 ◦ 물관련 기업 수출지원 프로젝트 추진 | 054-880-3563 |
기후환경국 맑은물정책과 | 주무관 | 통합물관리, 세계물의날행사, 물관리위원회 운영 등 | 054-880-3565 |
기후환경국 맑은물정책과 | 주무관 | 먹는물 관련 영업장 등의 허가 및 등록, 수질개선 부담금, 지하수 수질 관리 등 | 054-880-3573 |
기후환경국 맑은물정책과 | 주무관 | 서무, 예산, 충무 | 054-880-3562 |
기후환경국 맑은물정책과 | 수질관리팀장 | -수질관리 업무 총괄 -수계관리금 및 오염총량관리 총괄 -환경오염사고(수질/화학) 관련 업무 총괄 | 054-880-3547 |
기후환경국 맑은물정책과 | 주무관 | - 환경오염사고 수습 및 관리, 조류경보제 운영, 생태하천 복원 사업 등 | 054-880-3548 |
기후환경국 맑은물정책과 | 주무관 | 수질오염총량관리 | 054-880-3549 |
기후환경국 맑은물정책과 | 주무관 | 수질오염사고 수습 및 관리, 물놀이형 수경시설 및 골프장 농약사용 관리, 하천쓰레기 정화사업, 비점오염원 관리, 기타 수질오염원 관리 등 | 054-880-3546 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.