| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 기후환경국 맑은물정책과 | 과장 | ◦ 맑은물정책과 총괄 | 054-880-3560 |
| 기후환경국 맑은물정책과 | 팀장 | ◦ 물산업정책팀 관련업무 전반 | 054-880-3561 |
| 기후환경국 맑은물정책과 | 주무관 | ◦ 도의회 관련업무 및 주요 업무계획 수립추진 ◦ 물산업진흥법 관련 업무 ◦ 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 시행계획 수립 ◦ 물산업 선도기업 지정 및 선도기업협의회 지원 ◦ 물관련 R&D 지원 | 054-880-3563 |
| 기후환경국 맑은물정책과 | 주무관 | ◦ 물관리기본법, 물순환촉진법 관련 업무 ◦ 물산업육성위원회, 통합물관리위원회 운영 | 054-880-3565 |
| 기후환경국 맑은물정책과 | 주무관 | ◦ 먹는물 관련 영업장 등의 허가 등록 및 점검 ◦ 수질개선부담금 부과 징수 ◦ 먹는물 공동시설(약수터) 관리 ◦ 지하수 수질 관리 등 | 054-880-3573 |
| 기후환경국 맑은물정책과 | 주무관 | ◦ 서무, 예산, 협의 등 | 054-880-3562 |
| 기후환경국 맑은물정책과 | 팀장 | ◦ 수질관리 업무 총괄 ◦ 수계관리기금 및 오염총량관리 총괄 ◦ 환경오염사고(수질ˑ화학) 관련 업무 총괄 | 054-880-3547 |
| 기후환경국 맑은물정책과 | 주무관 | ◦ 환경오염사고 수습 및 관리 ◦ 조류경보제 운영 ◦ 생태하천 복원 사업 등 | 054-880-3548 |
| 기후환경국 맑은물정책과 | 주무관 | ◦ 수질오염총량관리 | 054-880-3549 |
| 기후환경국 맑은물정책과 | 주무관 | ◦ 환경오염사고(수질 분야) 수습 및 관리 ◦ 완충저류시설 설치 및 관리 ◦ 하천쓰레기 정화사업 추진 ◦ 비점오염원 관리 | 054-880-3546 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.