| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 산림자원국 산림레저관광과 | 과장 | 산림레저관광 업무 총괄 | 054-880-3620 |
| 산림자원국 산림레저관광과 | 팀장 | 산림관광 업무 총괄 | 054-880-3622 |
| 산림자원국 산림레저관광과 | 주무관 | 도의회 관련업무, 산림박람회 등 | 054-880-3623 |
| 산림자원국 산림레저관광과 | 주무관 | 산림관광, 산촌활성화 | 054-880-3621 |
| 산림자원국 산림레저관광과 | 주무관 | 서무예산회계, 산림서비스도우미 | 054-880-3625 |
| 산림자원국 산림레저관광과 | 팀장 | 산림레포츠팀 업무 총괄 | 054-880-3626 |
| 산림자원국 산림레저관광과 | 주무관 | 산림레포츠, 숲길 조성 등 | 054-880-3627 |
| 산림자원국 산림레저관광과 | 주무관 | 도시숲, 가로수, 치유의숲 | 054-880-3633 |
| 산림자원국 산림레저관광과 | 팀장 | 산림휴양팀 업무총괄 | 054-880-3630 |
| 산림자원국 산림레저관광과 | 주무관 | 지방정원, 수목원 | 054-880-3631 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.