| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 산림자원국 산림소득과 | 과장 | 산림소득과 업무 총괄 | 054-880-3680 |
| 산림자원국 산림소득과 | 팀장 | 산림소득단체 관리 및 역량강화 총괄, 산림소득 정책기획 수립 및 대외협력 | 054-880-3681 |
| 산림자원국 산림소득과 | 주무관 | 산림사관학교 운영 | 054-880-3682 |
| 산림자원국 산림소득과 | 주무관 | 예산, 서무, 회계, 성과관리(BSC), 임산물 통계, 임업인정보지 | 054-880-3684 |
| 산림자원국 산림소득과 | 주무관 | 임업단체, 산림조합 지원 및 육성, 전문임업인 육성, 임업직불금 | 054-880-3683 |
| 산림자원국 산림소득과 | 팀장 | 산림소득지원업무 총괄 | 054-880-3685 |
| 산림자원국 산림소득과 | 주무관 | 지역특화 임산물 산업화, 임산물 재해조사 및 복구지원 | 054-880-3686 |
| 산림자원국 산림소득과 | 주무관 | 임산물 생산기반・유통기반, 임산물수출, 백두대간 주민지원사업 | 054-880-3687 |
| 산림자원국 산림소득과 | 팀장 | 임산업육성팀 업무 총괄 | 054-880-3691 |
| 산림자원국 산림소득과 | 주무관 | 목재 관련 공모사업 추진 및 시책개발, 입목벌채 및 목재생산 기반구축 | 054-880-3692 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.