소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
산림자원국 산림소득과 | 과장 | 산림소득과 업무 총괄 | 054-880-3680 |
산림자원국 산림소득과 | 팀장 | 산림소득단체 관리 및 역량강화 총괄, 산림소득 정책기획 수립 및 대외협력 | 054-880-3681 |
산림자원국 산림소득과 | 주무관 | ◦산림소득분야 정책평 계획수립 및 운영 ◦산림소득 전문가 포럼(자문단) 구성 및 운영 ◦산림소득 혁신 및 신규 시책 발굴 ◦도의회 대응 및 합동평가 관리 | 054-880-3592 |
산림자원국 산림소득과 | 주무관 | 예산, 회계, 일반서무, 임산물통계관리, 스타임업인(기업)발굴 및 홍보, 임업인정보지 보급지원 | 054-880-3684 |
산림자원국 산림소득과 | 주무관 | 임업단체 지원 및 육성, 산림조합 지원 및 관리, 임업후계자 및 독림가 등 전문임업인 육성 등 | 054-880-3683 |
산림자원국 산림소득과 | 팀장 | 산림소득 정책수립, 임산물 생산 및 유통 지원 | 054-880-3685 |
산림자원국 산림소득과 | 주무관 | 유통기반, 자원화 | 054-880-3686 |
산림자원국 산림소득과 | 주무관 | 임산물생산기반조성, 임산물 경쟁력 제고사업, 경북 임산물 공동 브랜드 개발 추진 등 | 054-880-3687 |
산림자원국 산림소득과 | 주무관 | 임산물 수출 , 브랜드개발 | 054-880-3688 |
산림자원국 산림소득과 | 팀장 | 임산업, 목재 문화 육성 업무총괄 | 054-880-3691 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.