소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
APEC준비지원단 운영지원과 | 과장 | APEC정상회의준비지원단 운영지원과 업무 총괄 | 054-880-8040 |
APEC준비지원단 운영지원과 | 팀장 | APEC정상회의준비지원단 경제지원팀 업무 총괄 | 054-880-8041 |
APEC준비지원단 운영지원과 | 주무관 | CEO Summit 운영 지원, APEC 연계 지역경제 활성화 시책 개발 및 추진, 경제단체 협력업무 발굴 | 054-880-8042 |
APEC준비지원단 운영지원과 | 주무관 | ABAC 운영지원, APEC 연계 산업시찰 프로그램 기획, 과 예산 및 서무회계 | 054-880-8043 |
APEC준비지원단 운영지원과 | 팀장 | APEC 행사지원 시설업무 총괄, APEC 관련 기반시설 정비업무 총괄 | 054-880-8051 |
APEC준비지원단 운영지원과 | 주무관 | 정상회의장 조성 | 054-880-8052 |
APEC준비지원단 운영지원과 | 주무관 | 도시 녹화/조경, 기념사업 추진, 만찬장 및 주요 행사장 시설 개보수, 보문단지 진입도로 주요시설 개보수 | 054-880-8053 |
APEC준비지원단 운영지원과 | 주무관 | APEC 미디어센터 건립 | 054-880-8055 |
APEC준비지원단 운영지원과 | 주무관 | APEC 정상회의 전시장 건립 및 만찬장 조성 | 054-880-8054 |
APEC준비지원단 운영지원과 | 팀장 | 숙박지원팀 업무 총괄 | 054-880-8061 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.