| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 농축산유통국 스마트농업혁신과 | 주무관 | ◦ 산불피해 농업분야 복구 및 재창조 추진 ◦ 농작물 및 농업시설물 재해대책 추진 ◦ 여름철, 겨울철 농업재해대책 수립 ◦ 농업재해 피해 농작물 및 시설 복구 지원 ◦ 농업재해 피해농가 경영안정 지원 | 054-880-3352 |
| 농축산유통국 스마트농업혁신과 | 주무관 | ◦ 농업기상 분석 및 농업재해 상황 지원 ◦ 공익직불제(경관직불제) 추진 ◦ 농식품부 소관 국유재산 무상귀속 협의 및 관리 (중앙 관서장 지정, 권리보전, 결산 등) ◦ 서무, 예산 등 | 0548803353 |
| 농축산유통국 스마트농업혁신과 | 팀장 | 친환경그린바이오 업무 총괄, 과수화훼 업무 총괄 | 054-880-3374 |
| 농축산유통국 스마트농업혁신과 | 주무관 | ◦ 그린바이오 육성지구 육성관리 ◦ 그린바이오 소재 산업화시설구축 ◦ 특용작물산업센터 건립, 식품산업용헴프산업 클러스터 운영 ◦ 곤충양잠산업 거점단지 육성, 곤충유통사업지원, 곤충 및 양잠산업 지원 | 054-880-3373 |
| 농축산유통국 스마트농업혁신과 | 주무관 | ◦ 친환경농업 계획 수립 및 이행 ◦ 유기농업자재 지원, 친환경농법 종합 지원 ◦ 친환경농업직불제 및 친환경농업지속직불제 지원 ◦ 친환경농산물 인증추진비 지원, 친환경농산물 유통망확대 지원 ◦ 친환경정보지보급, 친환경퇴비생산시설 현대화 지원 ◦ 임산부 친환경농산물지원, 농업환경보전프로그램 ◦ 친환경농업기반구축사업, 친환경농업인 단체 역량강화 지원 ◦ 친환경농산물 품평회 행사지원, 친환경농업인 단체 육성관리 지원 | 054-880-3372 |
| 농축산유통국 스마트농업혁신과 | 주무관 | ◦ 과수산업 경쟁력제고 대책 추진 ◦ 과수고품질시설현대화, 과실전문생산단지기반조성 ◦ 과수생산유통지원사업 연차평가 ◦ 과실류 소비촉진 홍보(사과홍보행사 등) ◦ 과수화훼분야 재해대책 추진 ◦ 저품위 사과 수매 지원 ◦ 과수생산유통사업 관리 지원 | 054-880-3376 |
| 농축산유통국 스마트농업혁신과 | 주무관 | 과수, 화훼분야 도비사업 추진 | 054-880-3375 |
| 농축산유통국 스마트농업혁신과 | 팀장 | ∙ 채소특작업무 전반 ∙ 채소특작분야 수급안정대책 총괄 ∙ 채소특작 도의회 관련 업무 등 | 054-880-3386 |
| 농축산유통국 스마트농업혁신과 | 주무관 | ◦ 시설원예분야 국비사업(시설원예현대화, 에너지절감시설지원 등) ◦ 주요 채소류 수급 안정대책, 채소가격안정지원 ◦ 원예농산물 저온유통체계구축지원 국비사업 ◦ 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지) ◦ 채소특작 육성시책평가 등 | 054-880-3385 |
| 농축산유통국 스마트농업혁신과 | 주무관 | ◦ 밭작물 공동경영체 육성 지원 ◦ 특용작물 생산시설현대화지원(버섯・약용작물, 인삼) ◦ 특용작물산업화지원센터 지원(헴프 제외) ◦ 비상품화자원화센터 지원 ◦ 원예소득작목 육성지원 ◦ 민속채소・양채류 육성지원 ◦ 인삼・생약 육성지원 ◦ 참외저급과유통근절 수매지원 ◦ 잎담배가공처리장 구축(농산물생산유통기반구축) ◦ 특작 재해, 수급안정대책, 통계 등 ◦ 채소류 주산지 지정・고시 ◦ 채소・특작 FTA 피해보전직접지불제도 지원 ◦ 채소특작 비영리법인 허가 ◦ 채소특작 예산・서무 | 054-880-3384 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.