| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경제통상국 경제정책노동과 | 주무관 | ㅇ 지역산업맞춤형 일자리사업(플러스) ㅇ 경북 생활경제권중심 일자리사업 ㅇ 일자리창출 평가(시군), 자치단체 재정지원 합동평가 | 054-880-2687 |
| 경제통상국 경제정책노동과 | 주무관 | 시군특화 맞춤형 일자리 지원, 경북 신중년 일자리 지원, 지방주도형 투자일자리 지원, 버팀이음프로젝트 | 054-880-2653 |
| 경제통상국 경제정책노동과 | 주무관 | 지역주도형 청년일자리 총괄, 일자리종합센터 및 취업지원센터 운영 | 054-880-2651 |
| 경제통상국 경제정책노동과 | 팀장 | 노사정책팀 업무 총괄 | 054-880-2652 |
| 경제통상국 경제정책노동과 | 주무관 | 근로자종합복지관 건립, 연수원 운영 지원, 노사민정협의회, 노사단체 동향파악 등 | 054-880-2742 |
| 경제통상국 경제정책노동과 | 주무관 | 근로감독권한 지방위임, 노동조합 등록 및 관리, 생활임금 등 | 054-880-2688 |
| 경제통상국 경제정책노동과 | 주무관 | 노사협력단체 지원 사업, 근로자 권익증진 사업, 노동법률사무소 지원사업, 자문공인노무사 운영관리 등 | 054-880-2743 |
| 경제통상국 경제정책노동과 | 주무관 | 중견리더양성교육(2026.1.22~2026.12.4) | |
| 경제통상국 경제정책노동과 | 주무관 | 육아휴직(2026. 1. 23. ~ 2026. 6. 30.) | |
| 경제통상국 기업지원과 | 과장 | 기업지원 업무 전반 | 054-880-2670 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.