소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경제통상국 기업지원과 | 팀장 | 기술지원업무 전반 | 054-880-2682 |
경제통상국 기업지원과 | 주무관 | ∙기능경기 대회 개최 지원 ∙지식산업센터 건립 지원 ∙숙련기술인 단체 지원(명장, 최고장인) ∙경북 우수 숙련기술 전수 지원 | 054-880-2683 |
경제통상국 기업지원과 | 주무관 | 중소기업 디자인개발 및 산업디자인 육성 지원 | 054-880-2676 |
경제통상국 기업지원과 | 육아휴직(22.7.28. ~ 25.4.18.) 배우자동반휴직(25.4.19.~25.7.25.) | ||
경제통상국 기업지원과 | 주무관 | 장기교육 ('25.2.17.~12.12) | |
경제통상국 민생경제과 | 과장 | ∙ 민생경제과 업무총괄 | 054-880-2610 |
경제통상국 민생경제과 | 팀장 | ∙ 민생정책팀 업무 전반 | 054-880-2611 |
경제통상국 민생경제과 | 주무관 | ∙ 도의회, 행감, 공약지시사항, 각종 업무보고 등 ∙ 소상공인 지원 종합계획 및 시행계획 수립 ∙ 저출생대응 사업(아이보듬사업) | 054-880-2612 |
경제통상국 민생경제과 | 주무관 | ◦ 물가종합대책수립, 물가위원회 등 물가업무 ◦ 가격표시제, 물가모니터 요원 운영 ◦ 착한가격업소 활성화 지원 ◦ 지역경제활성화 시군 평가 및 표창업무 | 0548802613 |
경제통상국 민생경제과 | 주무관 | ◦ 지역사랑상품권 발행지원 ◦ 대부업체 지도관리 등 | 054-880-2619 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.