소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 여성단체 업무, 여성친화도시, 성매매 관련업무 등 | 054-880-4683 |
저출생극복본부 여성가족과 | 팀장 | 가족복지 업무 총괄 | 054-880-4691 |
저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 가정폭력방지, 1366센터 운영 | 054-880-4692 |
저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 가족센터 운영지원, 한부모가족 및 복지시설 지원사업 | 054-880-4693 |
저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 성폭력 상담소 및 보호시설 운영, 직장 내 폭력 예방교육 | 054-880-4694 |
저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 휴직(2025.1.~2026.1.) | |
저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | ||
저출생극복본부 교육청소년과 | 과장 | 교육청소년 업무 전반 | 054-880-4540 |
저출생극복본부 교육청소년과 | 주무관 | 의회 업무보고, 행정사무감사, 아동정책시행계획, 아동학대 관련 업무, 가정위탁지원 등 | 054-880-4542 |
저출생극복본부 교육청소년과 | 주무관 | 지역아동센터, 자립지원전담기관 등 | 054-880-4543 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.