| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 주무관 | -글로벌제조융합SW개발 및 실증 -제조업AI 융합기반 조성 -초거대AI 클라우드팜 실증 -인공지능 거점센터 | 054-880-2553 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 주무관 | -서무, 예산・회계 -공모․기획 사업 대응(청년도전, AI 서밋 등) -AI 정책 및 산업 동향 파악 | 054-880-2574 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 주무관 | -지능형 온디바이스 망 연동 시험플랫폼 개발 -AI,데이터 통합 플랫폼 구축 운영 -홀로그램 기술개발 사업 -AI 인력양성(AI대학원, 산업AI 등) | 054-880-2554 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 팀장 | - 인공지능 활성화 사업 총괄 - 데이터 산업 업무 총괄 | 054-880-2571 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 주무관 | -블록체인 산업육성 종합계획 수립 -블록체인 허브 플랫폼 구축 -블록체인 공공분야 신규사업/확산사업 발굴 -블록체인 운영위원회 운영 -데이터산업 활성화 공모사업 추진 | 054-880-2572 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 주무관 | 인공지능 융복합 산업 육성 및 발굴, AX 인프라 공모기획 사업 대응 | 054-880-2573 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 팀장 | -데이터서비스 업무총괄 -데이터기반행정 및 공공데이터 정책 수립 -데이터 분석 및 활용 | 054-880-2581 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 주무관 | -공공데이터 개방・활용 및 공유데이터 등록 -공공데이터 제공 운영실태 평가 및 점검 -공공데이터 홈페이지 관리 및 운영 -데이터 분석(자체・용역) 및 활용 -데이터활용 창업경진대회 추진 -비주얼씽킹 플랫폼 운영 | 054-880-2582 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 주무관 | -데이터기반행정 계획 수립 -데이터기반행정 실태점검 평가 -데이터기반행정 활용 역량 교육 추진 -공공데이터 표준화 및 품질 관리 -데이터 분석활용 역량진단 및 개선계획 수립 -기관 메타데이터 등록 및 관리 -데이터분석 및 활용 지원 | 054-880-2583 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 팀장 | - 통계데이터 업무 총괄, 지역통계 개선 및 개발, 통계동향 파악 등 | 054-880-2561 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.