(2026. 1.1, 단위 : 개소)
| 구분 | 경로당 수 | 회원수 (명) |
읍면동별 개소수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 등록 | 등록예정 | 계 | 읍 | 면 | 동 | ||
| 계 | 8,204 | 8,107 | 97 | 332,033 | 8,204 | 1,600 | 5,142 | 1,462 |
| 포항시 | 647 | 642 | 5 | 21,082 | 647 | 195 | 254 | 198 |
| 경주시 | 645 | 636 | 9 | 33,512 | 645 | 198 | 273 | 174 |
| 김천시 | 535 | 529 | 6 | 21,524 | 535 | 41 | 361 | 133 |
| 안동시 | 558 | 551 | 7 | 27,049 | 558 | 46 | 338 | 174 |
| 구미시 | 443 | 429 | 14 | 15,904 | 443 | 114 | 111 | 218 |
| 영주시 | 370 | 366 | 4 | 16,163 | 370 | 43 | 209 | 118 |
| 영천시 | 429 | 425 | 4 | 20,978 | 429 | 35 | 283 | 111 |
| 상주시 | 598 | 593 | 5 | 21,594 | 598 | 37 | 455 | 106 |
| 문경시 | 402 | 395 | 7 | 14,589 | 402 | 88 | 220 | 94 |
| 경산시 | 407 | 400 | 7 | 21,042 | 407 | 144 | 127 | 136 |
| 의성군 | 485 | 485 | - | 19,466 | 485 | 44 | 441 | - |
| 청송군 | 225 | 225 | - | 7,414 | 225 | 23 | 202 | - |
| 영양군 | 187 | 183 | 4 | 5,967 | 187 | 40 | 147 | - |
| 영덕군 | 246 | 245 | 1 | 9,076 | 246 | 35 | 211 | - |
| 청도군 | 319 | 319 | - | 12,984 | 319 | 107 | 212 | - |
| 고령군 | 217 | 213 | 4 | 7,711 | 217 | 45 | 172 | - |
| 성주군 | 308 | 302 | 6 | 11,854 | 308 | 40 | 268 | - |
| 칠곡군 | 261 | 259 | 2 | 9,226 | 261 | 124 | 137 | - |
| 예천군 | 382 | 377 | 5 | 13,560 | 382 | 90 | 292 | - |
| 봉화군 | 267 | 261 | 6 | 9,033 | 267 | 45 | 222 | - |
| 울진군 | 250 | 249 | 1 | 11,101 | 250 | 57 | 193 | - |
| 울릉군 | 23 | 23 | - | 1,204 | 23 | 9 | 14 | - |






















