연락처
부서 현황
| 구분 | 재난유형 | 부서명 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 자연재난 | 풍수해 | 재난관리과 | 054-880-2355 |
| 지진 | 재난관리과 | 054-880-2368 | |
| 대형 화산폭발 | 재난관리과 | 054-880-2368 | |
| 조수 | 독도해양정책과 | 054-880-7764 | |
| 낙뢰 | 재난관리과 | 054-880-2363 | |
| 가뭄 | 재난관리과 | 054-880-2361 | |
| 황사(미세먼지포함) | 환경정책과 | 054-880-3532 | |
| 적조 | 해양수산과 | 054-880-7726 | |
| 조류대발생(녹조) | 환경안전과 | 054-880-3548 | |
| 폭염 | 재난관리과 | 054-880-2363 | |
| 화산재해 | 재난관리과 | 054-880-2368 | |
| 지진해일 | 재난관리과 | 054-880-2368 | |
| 대설 | 재난관리과 | 054-880-2347 | |
| 한파 | 재난관리과 | 054-880-2347 | |
| 사회재난 | 산사태 | 산림자원과 | 054-880-3606 |
| 산불 | 산림자원과 | 054-880-3737 | |
| 유해화학물질유출사고 | 환경안전과 | 054-880-3548 | |
| 대규모 수질오염 | 환경안전과 | 054-880-3548 | |
| 대규모 해양오염 | 독도해양정책과 | 054-880-7762 | |
| 공동구 재난 | 도시계획과 | 054-880-3920 | |
| 댐 붕괴 | 하천과 | 054-880-4078 | |
| 고속철도대형사고 | 교통정책과 | 054-880-2698 | |
| 다중밀집시설대형화재사고 | 재난대응과 | 054-880-6210 | |
| 경기장 및 공연장사고 | 문화예술과 | 054-880-3123 | |
| 항공기 사고 | 공항정책과 | 054-880-8831 | |
| 문화재(목조문화유산) 화재사고 | 문화유산과 | 054-880-3164 | |
| 도로터널 | 도로철도과 | 054-880-3989 | |
| 사회재난 | 해양 선박사고(어선제외) | 독도해양정책과 | 054-880-7764 |
| 해양 선박사고(어선) | 해양수산과 | 054-880-7733 | |
| 화재 | 재난대응과 | 054-880-6220 | |
| 위험물사고 | 예방안전과 | 054-880-6722 | |
| 유도선 등의 수난사고(해수면) | 해양수산과 | 054-880-7733 | |
| 내수면 유도선사고 | 재난관리과 | 054-880-2338 | |
| 내수면 수난사고 | 119종합상황실 | 054-880-6454 | |
| 저수지 붕괴 | 농촌활력과 | 054-880-3402 | |
| 가축질병 | 동물방역과 | 054-880-3442 | |
| 감염병 | 감염병관리과 | 054-880-3867 | |
| 건축물붕괴대형사고 | 건축디자인과 | 054-880-4017 | |
| 정보통신 | 정보통신과 | 054-880-3002 | |
| 원전안전 | 원자력정책과 | 054-880-7662 | |
| 전력 | 에너지산업과 | 054-880-7645 | |
| 보건의료 | 보건정책과 | 054-880-3794 | |
| 식·용수 | 맑은물정책과 | 054-880-3576 | |
| 육상화물운송 | 교통정책과 | 054-880-2664 | |
| GPS 전파혼신 | 정보통신과 | 054-880-3003 | |
| 우주전파 재난 | 정보통신과 | 054-880-3003 | |
| 항공운송 마비 | 119종합상황실 | 054-880-6452 | |
| 항행안전시설장애 | 119종합상황실 | 054-880-6452 | |
| 가스 | 에너지산업과 | 054-880-2496 |
재난대책기관 연락처(시군)
| 시군 | 부서명 | 전화 | FAX |
|---|---|---|---|
| 포항시 | 안전총괄과 | 054-270-3331 | 054-270-3340 |
| 경주시 | 안전정책과 | 054-779-6503 | 054-760-7420 |
| 김천시 | 안전재난과 | 054-420-6146 | 054-420-6339 |
| 안동시 | 안전재난과 | 054-840-5380 | 054-840-6159 |
| 구미시 | 안전재난과 | 054-480-6736 | 054-480-6739 |
| 영주시 | 안전재난과 | 054-639-5961 | 054-639-5980 |
| 영천시 | 안전재난하천과 | 054-330-6931 | 054-330-6939 |
| 상주시 | 안전재난실 | 054-537-6101 | 054-537-6339 |
| 문경시 | 안전재난과 | 054-550-6204 | 054-550-6169 |
| 경산시 | 안전총괄과 | 053-810-5636 | 053-810-6429 |
| 의성군 | 안전건설과 | 054-830-6157 | 054-830-5913 |
| 청송군 | 안전정책과 | 054-870-6780 | 054-870-6369 |
| 영양군 | 건설안전과 | 054-680-6670 | 054-680-6719 |
| 영덕군 | 안전재난과 | 054-730-6154 | 054-370-6319 |
| 청도군 | 안전총괄과 | 054-370-2313 | 054-370-6319 |
| 고령군 | 군민안전과 | 054-950-6441 | 054-950-6449 |
| 성주군 | 안전과 | 054-930-6471 | 054-930-6369 |
| 칠곡군 | 안전관리과 | 054-979-6161 | 054-979-6169 |
| 예천군 | 안전재난과 | 054-650-6157 | 054-650-6159 |
| 봉화군 | 안전건설과 | 054-679-6491 | 054-679-6479 |
| 울진군 | 안전재난과 | 054-789-6118 | 054-789-6159 |
| 울릉군 | 안전도시과 | 054-790-6322 | 054-790-6339 |
유관기관 연락처
| 유관기관 | 전화번호 |
|---|---|
| 경상북도 교육청 | 054-805-3953 |
| 경북경찰청 | 054-824-2152 |
| 제50보병사단 | 053-320-6402 |
| 부산지방국토관리청 | 051-660-1008~9 |
| 경북지방우정청 운영지원과 | 053-940-1520 |
| 대구지방환경청 | - |
| 대구지방고용노동청 | 053-667-6200 |
| 포항지방해양수산청 | 054-242-1812~5 |
| 부산지방항공청 | 051-974-2100 |
| 남부지방산림청 | 054-850-7711 |
| 포항해양경찰서 | 054-750-2000 |
| 국립포항검역소 | 054-246-8546 |
| 한국철도공사 경북본부 안전보건처 | 054-639-2082 |
| 농림축산검역본부 대구 가축질병방역센터 | 053-230-7071 |
| 한국전력공사 경북지역본부 | 053-850-2225 |
| 한국가스공사 경북지역본부 | 053-850-1900 |
| 한국전기안전공사대구광역본부 | 053-288-0340 |
| 한국가스안전공사대구·경북지역본부 | 053-719-4142 |
| KT 대구고객본부 | 053-477-5121 |
| 한국수자원공사 안동권관리단 | 054-850-4200 |
| 한국도로공사 대구경북본부 | 053-714-6181 |
| 한국수력원자력(주)한울원자력본부 | 054-785-2881 |
| 한국수력원자력(주)월성원자력본부 | 054-779-2881 |
| 한국공항공사 포항경주공항 | 054-289-7307 |
- 홈페이지 담당부서 : 안전정책과
- 전화번호 : 054-880-2316
- 기상특보 담당부서 : 재난관리과
- 전화번호 : 054-880-2346
- 야간/공휴일 : 재난안전상황실(054-880-3119)
경상북도청 바로가기
경상북도청 바로가기