경상북도 날씨 중기 예보
- 발표시각
- 2025년 02월 07일 (금)요일 06:00발표
주간기상전망바로가기
- ○ (강수) 12일(수)에 비 또는 눈이 오겠습니다.
○ (기온) 이번 예보기간 아침 기온은 -10~4도, 낮 기온은 5~13도로 평년(최저기온 -6~1도, 최고기온 6~9도)보다 비슷하거나 조금 높겠습니다.
○ (해상) 동해남부해상의 물결은 12일(수)에 1.0~3.0m로 높게 일겠습니다.
* (건조) 이번 예보기간 동안 경북동해안을 중심으로 대기가 매우 건조하겠으니, 산불 등 각종 화재 예방에 유의하기 바랍니다.
* (변동성) 11일(화)~12일(수)은 우리나라 주변 기압계의 흐름에 따라 강수지역과 시점, 강수형태가 변경될 가능성이 있으니, 앞으로 발표되는 최신 예보를 참고하기 바랍니다.
날씨정보
최근갱신시각
2024-11-28 18:00
일시 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포항시 | 0 / 0 | 16 / 6 | 10 / 3 | 10 / 1 | 9 / 2 | 9 / 2 | 6 / 1 |
경주시 | 0 / 0 | 16 / 2 | 8 / 0 | 9 / -1 | 8 / -1 | 8 / 0 | 6 / -2 |
김천시 | 0 / 0 | 14 / 2 | 7 / -3 | 8 / -3 | 7 / -4 | 8 / -2 | 3 / -3 |
안동시 | 0 / 0 | 13 / 1 | 7 / -2 | 7 / -3 | 6 / -3 | 6 / -2 | 4 / -3 |
구미시 | 0 / 0 | 15 / 2 | 8 / 0 | 9 / -2 | 7 / -2 | 8 / 0 | 5 / -2 |
영주시 | 0 / 0 | 11 / 1 | 5 / -2 | 5 / -3 | 5 / -3 | 5 / -2 | 2 / -4 |
영천시 | 0 / 0 | 15 / 1 | 9 / -1 | 9 / -3 | 8 / -2 | 8 / -1 | 5 / -2 |
상주시 | 0 / 0 | 13 / 2 | 7 / -1 | 7 / -2 | 6 / -2 | 7 / -1 | 3 / -3 |
문경시 | 0 / 0 | 12 / 3 | 6 / -2 | 6 / -2 | 6 / -3 | 6 / -1 | 2 / -3 |
경산시 | 0 / 0 | 15 / 3 | 9 / 0 | 10 / -2 | 8 / -2 | 9 / 1 | 6 / -1 |
의성군 | 0 / 0 | 14 / 0 | 8 / -1 | 7 / -5 | 7 / -4 | 8 / -3 | 4 / -4 |
청송군 | 0 / 0 | 13 / -1 | 6 / -2 | 6 / -5 | 5 / -4 | 7 / -3 | 2 / -5 |
영양군 | 0 / 0 | 12 / 1 | 8 / -3 | 8 / -3 | 6 / -4 | 7 / -2 | 3 / -4 |
영덕군 | 0 / 0 | 15 / 5 | 9 / 3 | 9 / 1 | 8 / 1 | 9 / 1 | 5 / 0 |
청도군 | 0 / 0 | 16 / 2 | 10 / -1 | 10 / -3 | 9 / -3 | 10 / -2 | 6 / -2 |
고령군 | 0 / 0 | 15 / 2 | 10 / -1 | 11 / -2 | 9 / -3 | 11 / -1 | 7 / -2 |
성주군 | 0 / 0 | 15 / 2 | 8 / -1 | 9 / -3 | 8 / -3 | 9 / -1 | 5 / -2 |
칠곡군 | 0 / 0 | 15 / 2 | 8 / -1 | 10 / -2 | 8 / -2 | 8 / 1 | 4 / -1 |
예천군 | 0 / 0 | 13 / 2 | 8 / -3 | 8 / -3 | 6 / -3 | 8 / -2 | 4 / -4 |
봉화군 | 0 / 0 | 10 / -1 | 7 / -2 | 6 / -4 | 5 / -5 | 5 / -3 | 2 / -5 |
울진군 | 0 / 0 | 15 / 6 | 11 / 3 | 10 / 1 | 9 / 1 | 10 / 1 | 7 / 0 |
울릉군 | 0 / 0 | 14 / 10 | 9 / 8 | 9 / 5 | 9 / 5 | 9 / 5 | 6 / 3 |
독도 | 0 / 0 | 15 / 12 | 11 / 10 | 11 / 9 | 10 / 7 | 11 / 9 | 8 / 7 |
- 홈페이지 담당부서 : 안전정책과
- 전화번호 : 054-880-2316
- 기상특보 담당부서 : 재난관리과
- 전화번호 : 054-880-2346
- 야간/공휴일 : 재난안전상황실(054-880-3119)