경상북도 날씨 중기 예보
- 발표시각
- 2023년 02월 03일 (금)요일 18:00발표
주간기상전망바로가기
- ○ (강수) 10일(금)에 비 또는 눈이 내리겠습니다.
○ (기온) 아침 기온은 -5~4도, 낮 기온은 4~11도로 평년(최저기온 -6~0도, 최고기온 5~9도)과 비슷하거나 높겠습니다.
* 이번 예보기간 저기압의 발달 정도와 이동 속도에 따라 예보가 변경될 가능성이 있으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
날씨정보
최근갱신시각
2023-02-03 18:00
일시 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포항시 | 13 / 0 | 11 / 3 | 9 / 2 | 8 / 1 | 7 / 3 | 10 / 4 | 11 / 3 |
경주시 | 14 / -5 | 10 / -1 | 10 / -1 | 8 / -2 | 6 / 2 | 10 / 1 | 11 / -1 |
김천시 | 10 / -10 | 8 / -6 | 8 / -3 | 7 / -6 | 2 / -2 | 7 / -3 | 7 / -6 |
안동시 | 10 / -6 | 11 / -3 | 9 / -3 | 7 / -5 | 4 / -1 | 8 / -3 | 9 / -4 |
구미시 | 10 / -5 | 10 / -3 | 9 / -1 | 8 / -3 | 4 / 0 | 8 / -1 | 9 / -3 |
영주시 | 9 / -6 | 10 / -2 | 7 / -2 | 6 / -4 | 4 / -1 | 7 / -2 | 6 / -4 |
영천시 | 12 / -6 | 10 / -3 | 9 / -2 | 8 / -4 | 6 / 0 | 10 / -1 | 10 / -2 |
상주시 | 10 / -4 | 9 / -3 | 8 / -1 | 7 / -4 | 3 / -1 | 7 / -2 | 7 / -3 |
문경시 | 9 / -4 | 10 / -3 | 7 / -1 | 6 / -4 | 4 / -1 | 7 / -2 | 7 / -3 |
경산시 | 12 / -3 | 9 / -1 | 9 / 0 | 8 / -2 | 5 / 1 | 9 / 0 | 10 / -1 |
군위군 | 10 / -8 | 10 / -6 | 9 / -5 | 7 / -6 | 4 / -2 | 8 / -4 | 9 / -5 |
의성군 | 10 / -9 | 11 / -5 | 9 / -6 | 8 / -7 | 5 / -1 | 9 / -3 | 9 / -5 |
청송군 | 10 / -10 | 10 / -5 | 8 / -6 | 6 / -7 | 4 / -2 | 7 / -3 | 9 / -5 |
영양군 | 10 / -8 | 9 / -4 | 7 / -5 | 5 / -5 | 3 / -1 | 7 / -4 | 7 / -5 |
영덕군 | 12 / -1 | 11 / 2 | 8 / 1 | 7 / -1 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 1 |
청도군 | 12 / -6 | 10 / -3 | 9 / -2 | 8 / -4 | 5 / 0 | 9 / -2 | 10 / -3 |
고령군 | 11 / -6 | 9 / -2 | 9 / -3 | 8 / -4 | 5 / -1 | 8 / -3 | 9 / -6 |
성주군 | 11 / -8 | 9 / -3 | 9 / -2 | 7 / -5 | 5 / -1 | 7 / -2 | 9 / -5 |
칠곡군 | 11 / -6 | 9 / -3 | 9 / -1 | 8 / -3 | 4 / 0 | 7 / -1 | 9 / -4 |
예천군 | 9 / -7 | 10 / -3 | 9 / -3 | 7 / -5 | 4 / -2 | 7 / -3 | 7 / -5 |
봉화군 | 9 / -8 | 9 / -4 | 6 / -5 | 5 / -7 | 3 / -2 | 6 / -4 | 7 / -5 |
울진군 | 10 / -1 | 10 / 2 | 7 / 1 | 7 / -2 | 7 / 2 | 10 / 1 | 9 / 1 |
울릉군 | 9 / 3 | 8 / 5 | 3 / 2 | 4 / -1 | 5 / 2 | 7 / 3 | 7 / 3 |
독도 | 9 / 7 | 9 / 8 | 6 / 5 | 5 / 3 | 6 / 4 | 8 / 5 | 7 / 5 |
- 담당부서 : 안전정책과
- 전화번호 : 054-880-2315(야간/공휴일은 재난안전상황실 : 054-880-3119)