강우량현황
최근갱신시각 2025-09-14
지 역 | 6시간 | 7일간 | 합 계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04시 | 03시 | 02시 | 01시 | 00시 | 23시 | 09/13 | 09/12 | 09/11 | 09/10 | 09/09 | 09/08 | 09/07 | ||
구룡포읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
기계면 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 41.5 | 2.5 | 0.0 | 52.0 |
기북면 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 41.5 | 2.5 | 0.0 | 52.5 |
대송면 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 27.1 | 3.4 | 0.0 | 37.3 |
대이동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 27.1 | 3.4 | 0.0 | 37.3 |
동해면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
두호동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 27.1 | 3.4 | 0.0 | 37.5 |
상대동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 27.1 | 3.4 | 0.0 | 37.3 |
송도동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 27.1 | 3.4 | 0.0 | 37.3 |
송라면 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 60.5 |
신광면 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 28.0 | 4.5 | 0.0 | 8.0 | 46.5 | 0.0 | 1.0 | 88.0 |
양학동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 27.6 | 3.4 | 0.0 | 38.7 |
연일읍 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 27.1 | 3.4 | 0.0 | 37.3 |
오천읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
용흥동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 27.1 | 3.4 | 0.0 | 37.3 |
우창동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 27.1 | 3.4 | 0.0 | 37.3 |
장기면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
장량동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 27.1 | 3.4 | 0.0 | 37.3 |
제철동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 35.5 | 3.4 | 0.1 | 48.7 |
죽도동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 30.5 | 3.4 | 0.1 | 42.2 |
죽장면 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 16.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 39.0 | 0.0 | 0.5 | 58.0 |
중앙동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 35.8 | 3.4 | 0.1 | 54.3 |
청림동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 27.6 | 3.4 | 0.0 | 38.7 |
청하면 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 60.5 |
해도동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 27.6 | 3.4 | 0.0 | 38.7 |
호미곶면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 29.5 |
환여동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 27.1 | 3.4 | 0.0 | 37.5 |
효곡동 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 27.1 | 3.4 | 0.0 | 37.5 |
흥해읍 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 27.1 | 3.4 | 0.0 | 37.5 |
- 홈페이지 담당부서 : 안전정책과
- 전화번호 : 054-880-2316
- 기상특보 담당부서 : 재난관리과
- 전화번호 : 054-880-2346
- 야간/공휴일 : 재난안전상황실(054-880-3119)