강우량현황
최근갱신시각 2025-07-19
지 역 | 6시간 | 7일간 | 합 계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12시 | 11시 | 10시 | 09시 | 08시 | 07시 | 07/18 | 07/17 | 07/16 | 07/15 | 07/14 | 07/13 | 07/12 | ||
구룡포읍 | 16.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 44.5 | 0.0 | 63.5 |
기계면 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 23.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 11.5 | 0.0 | 48.5 |
기북면 | 3.5 | 17.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 23.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 31.5 | 0.0 | 68.5 |
대송면 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 9.3 | 0.0 | 55.2 |
대이동 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 9.3 | 0.0 | 55.2 |
동해면 | 16.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 44.5 | 0.0 | 63.5 |
두호동 | 9.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.4 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 36.4 | 0.0 | 82.3 |
상대동 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 9.3 | 0.0 | 55.2 |
송도동 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 9.3 | 0.0 | 55.2 |
송라면 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 21.5 |
신광면 | 4.5 | 16.5 | 24.5 | 6.5 | 0.0 | 3.5 | 18.0 | 36.0 | 3.5 | 0.0 | 40.5 | 42.0 | 0.0 | 140.0 |
양학동 | 9.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.4 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 36.4 | 0.0 | 89.7 |
연일읍 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 9.3 | 0.0 | 55.2 |
오천읍 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 13.5 | 43.5 | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 20.5 | 0.0 | 85.0 |
용흥동 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.4 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 9.3 | 0.0 | 55.2 |
우창동 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 9.3 | 0.0 | 55.2 |
장기면 | 16.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 44.5 | 0.0 | 63.5 |
장량동 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 9.3 | 0.0 | 55.1 |
제철동 | 9.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.4 | 38.0 | 0.1 | 0.0 | 18.3 | 53.7 | 0.0 | 121.5 |
죽도동 | 9.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.4 | 37.3 | 0.1 | 0.0 | 14.4 | 53.7 | 0.0 | 116.9 |
죽장면 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 3.5 | 10.0 | 24.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 19.5 | 0.0 | 58.5 |
중앙동 | 9.8 | 2.8 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 17.0 | 41.2 | 0.7 | 0.0 | 36.6 | 53.7 | 0.0 | 149.2 |
청림동 | 9.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 13.1 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 36.4 | 0.0 | 84.0 |
청하면 | 4.5 | 21.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 27.0 | 0.0 | 46.0 |
해도동 | 9.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.4 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 36.4 | 0.0 | 89.7 |
호미곶면 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 10.0 | 0.5 | 0.0 | 7.5 | 6.0 | 0.0 | 29.5 |
환여동 | 9.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.4 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 36.4 | 0.0 | 82.2 |
효곡동 | 9.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.4 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 36.4 | 0.0 | 82.3 |
흥해읍 | 9.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 13.1 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 36.4 | 0.0 | 84.0 |
- 홈페이지 담당부서 : 안전정책과
- 전화번호 : 054-880-2316
- 기상특보 담당부서 : 재난관리과
- 전화번호 : 054-880-2346
- 야간/공휴일 : 재난안전상황실(054-880-3119)