강우량현황
최근갱신시각 2026-03-15
| 지 역 | 6시간 | 7일간 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04시 | 03시 | 02시 | 01시 | 00시 | 23시 | 03/14 | 03/13 | 03/12 | 03/11 | 03/10 | 03/09 | 03/08 | ||
| 근남면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 |
| 금강송면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 |
| 기성면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| 매화면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 |
| 북면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| 온정면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 |
| 울진읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 |
| 죽변면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
| 평해읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| 후포면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
- 홈페이지 담당부서 : 안전정책과
- 전화번호 : 054-880-2316
- 기상특보 담당부서 : 재난관리과
- 전화번호 : 054-880-2346
- 야간/공휴일 : 재난안전상황실(054-880-3119)
경상북도청 바로가기
경상북도청 바로가기