개인서비스요금
2026 년 05 월 개인서비스요금 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
| 구분 | 이용료 | 미용료 | 삼겹살(외식) | 목욕료 (성인) | 칼국수 | 냉면 | 자장면 | 세탁료 | 숙박료 (여관) | 김밥 | 비빔밥 | 삼계탕 | 김치찌개백반 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 14,203 | 15,345 | 15,073 | 7,339 | 7,746 | 9,134 | 6,682 | 10,110 | 44,274 | 3,939 | 8,299 | 15,405 | 8,999 |
| 포항시 | 15,000 | 15,818 | 19,000 | 8,000 | 6,136 | 8,667 | 6,455 | 10,455 | 41,800 | 3,455 | 7,409 | 15,400 | 8,309 |
| 경주시 | 14,000 | 14,000 | 16,556 | 6,125 | 7,125 | 8,278 | 6,556 | 10,444 | 37,778 | 6,611 | 8,000 | 14,250 | 8,667 |
| 김천시 | 14,889 | 15,778 | 12,525 | 7,500 | 8,000 | 9,167 | 6,500 | 9,100 | 46,429 | 3,688 | 8,750 | 16,429 | 8,500 |
| 안동시 | 11,400 | 11,000 | 12,100 | 6,250 | 7,200 | 8,300 | 6,050 | 9,556 | 38,125 | 4,056 | 7,500 | 13,250 | 7,900 |
| 구미시 | 12,000 | 15,000 | 17,330 | 8,000 | 7,000 | 9,000 | 6,000 | 9,000 | 35,000 | 3,000 | 7,000 | 16,000 | 8,000 |
| 영주시 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 8,000 | 35,000 | 3,500 | 9,000 | 14,000 | 9,000 |
| 영천시 | 13,182 | 14,182 | 16,035 | 7,556 | 7,136 | 8,727 | 6,045 | 9,545 | 34,000 | 4,455 | 7,091 | 15,500 | 8,091 |
| 상주시 | 13,333 | 11,833 | 15,417 | 7,667 | 6,667 | 8,333 | 5,500 | 11,167 | 46,000 | 3,900 | 7,583 | 15,250 | 8,600 |
| 문경시 | 14,667 | 14,500 | 15,500 | 9,000 | 7,500 | 8,833 | 6,333 | 12,500 | 35,000 | 4,833 | 8,000 | 15,667 | 8,833 |
| 경산시 | 14,000 | 14,500 | 13,850 | 7,625 | 7,250 | 10,000 | 6,500 | 11,250 | 25,750 | 4,875 | 7,750 | 15,000 | 8,500 |
| 의성군 | 10,000 | 18,000 | 13,000 | 7,000 | 6,000 | 10,000 | 6,000 | 7,000 | 40,000 | 3,000 | 6,000 | 16,000 | 10,000 |
| 청송군 | 13,500 | 13,500 | 15,000 | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 8,000 | 47,500 | 3,750 | 9,000 | 15,000 | 9,000 |
| 영양군 | 18,000 | 20,000 | 17,000 | 6,000 | 9,000 | 11,000 | 8,000 | 13,000 | 90,000 | 3,500 | 10,000 | 18,000 | 10,000 |
| 영덕군 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 10,000 | 40,000 | 3,000 | 9,000 | 18,000 | 10,000 |
| 청도군 | 14,000 | 15,000 | 15,550 | 9,000 | 7,500 | 8,500 | 6,000 | 9,500 | 45,000 | 3,250 | 8,000 | 15,000 | 7,500 |
| 고령군 | 13,000 | 18,000 | 16,000 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 7,000 | 9,500 | 45,000 | 3,000 | 8,000 | 15,000 | 10,000 |
| 성주군 | 13,250 | 14,500 | 11,250 | 6,000 | 6,750 | 7,333 | 5,750 | 7,667 | 40,000 | 3,875 | 8,000 | 14,000 | 8,000 |
| 칠곡군 | 12,250 | 13,500 | 14,200 | 7,750 | 8,000 | 8,250 | 6,500 | 8,750 | 43,333 | 2,750 | 8,250 | 15,500 | 7,750 |
| 예천군 | 14,000 | 12,250 | 14,138 | 6,750 | 8,000 | 10,750 | 6,750 | 9,667 | 40,000 | 4,250 | 8,250 | 15,333 | 8,500 |
| 봉화군 | 16,000 | 16,000 | 12,667 | 7,000 | 7,667 | 9,333 | 7,333 | 12,333 | 43,333 | 5,167 | 8,000 | 13,333 | 9,333 |
| 울진군 | 17,000 | 21,250 | 17,000 | 7,250 | 8,500 | 10,500 | 6,750 | 11,000 | 60,000 | 4,250 | 9,500 | 15,000 | 10,000 |
| 울릉군 | 18,000 | 16,000 | 22,500 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 8,500 | 15,000 | 65,000 | 4,500 | 12,500 | 18,000 | 13,500 |
- 냉면 : 물냉면, 1인분 (보통)
- 비빔밥 : 1인분(보통)
- 삼계탕 : 1인분(보통)
- 김치찌개백반 : 1인분(보통)
- 삼겹살(외식) : 돼지삼겹살 200g정도
- 칼국수 : 1인분(보통)
- 김밥 : 일반김밥, 1인분
- 자장면 : 1인분(보통)
- 세탁료 : 신사복 상하 드라이크리닝(다림질 포함)
- 이용료 : 남자성인커트 1회 요금
- 미용료 : 여자성인커트 1회 요금
- 숙박료(여관) : 1박 기준 독방 욕탕부설 기준
- 목욕료 : 성인일반대중탕 1회 요금
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120



























