본문 바로가기

밥상물가

  1. Home
  2. 물가>밥상물가

밥상물가

2024 년 02 월 밥상물가 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )

2024 년 02 월 밥상물가을 구분, 시내버스료(현금), 시내버스료(카드), 택시료, 도시가스(소비자)(A=B+C), 도시가스 (도매)(B), 도시가스 (소매)(C), 상수도료, 하수도료, 쓰레기봉투 20L 순으로 나타낸 표입니다.
구분 쇠고기 (국산) 돼지고기 닭고기 달걀 명태 고등어 냉동오징어 배추 양파 고추 감자
경상북도 57,609 43,879 14,254 7,987 3,444 5,899 6,788 12,252 1,885 3,170 4,265 3,278 16,297 3,969
포항시 57,000 45,045 13,909 7,473 2,907 6,273 7,273 13,000 1,709 2,409 3,564 2,691 17,375 3,991
경주시 58,000 34,500 14,883 6,788 3,244 5,062 6,312 9,750 1,411 2,622 3,356 2,500 17,111 3,328
김천시 54,867 39,669 12,706 7,694 3,317 4,669 5,088 11,889 1,861 3,011 3,778 3,210 19,114 4,480
안동시 58,050 39,450 13,400 7,450 2,950 6,050 7,100 12,350 1,580 2,620 3,260 2,810 14,600 3,290
구미시 59,800 30,000 10,835 5,000 3,980 5,000 5,000 10,000 2,000 1,000 4,000 3,000 18,000 3,000
영주시 55,000 45,000 13,000 6,500 3,500 5,000 8,000 12,000 1,500 3,000 4,000 2,500 17,000 3,500
영천시 58,445 47,877 14,668 7,171 3,607 5,245 5,137 10,391 1,713 3,551 3,885 3,237 16,429 3,851
상주시 59,000 41,572 14,081 7,090 2,594 4,071 4,714 11,857 1,045 1,414 3,690 2,517 13,286 3,429
문경시 54,467 51,897 11,970 8,780 3,550 4,833 6,582 14,300 1,375 1,997 4,480 2,658 15,400 3,817
경산시 62,250 47,250 15,562 6,900 4,375 6,750 6,875 12,750 1,550 3,425 3,775 2,675 17,250 4,100
의성군 61,000 55,000 15,000 9,600 3,000 5,000 8,000 10,000 1,500 4,000 5,000 5,000 17,000 5,000
청송군 60,000 42,500 15,000 6,940 5,067 6,750 7,000 11,000 1,750 2,300 3,667 3,100 13,250 3,250
영양군 56,000 57,000 13,250 10,500 3,750 8,500 15,000 14,000 1,850 3,700 3,750 3,600 7,350 4,150
영덕군 52,333 48,333 20,667 10,167 3,267 7,667 7,667 15,000 2,267 4,167 4,000 3,667 18,667 4,333
청도군 57,500 30,250 13,150 7,700 2,975 4,500 5,000 12,000 1,750 4,000 3,950 3,750 18,000 4,950
고령군 56,000 60,000 16,000 8,000 4,500 8,000 5,000 10,000 2,000 3,000 6,000 4,000 15,000 5,000
성주군 58,750 29,000 14,250 8,850 3,358 7,750 6,250 11,250 3,250 5,750 4,025 4,225 16,750 3,900
칠곡군 58,625 39,375 12,375 7,850 2,755 5,925 5,000 14,150 1,340 1,738 4,115 2,170 18,450 3,825
예천군 57,500 39,575 10,708 8,530 3,088 5,750 6,562 15,350 3,062 4,100 4,150 2,532 14,250 3,250
봉화군 53,500 50,557 12,943 7,540 2,657 5,000 10,333 14,000 2,667 3,667 4,667 5,093 16,260 4,833
울진군 56,333 45,333 15,583 9,533 3,533 5,333 7,167 12,267 2,333 4,333 4,167 3,567 16,500 4,333
울릉군 63,000 46,167 19,667 9,667 3,810 6,667 4,300 0 1,977 3,960 8,567 3,620 21,500 3,733
  • 쌀(정미, 포장미) : 20kg
  • 쇠고기(국산) : 500g
  • 돼지고기 : 500g
  • 닭고기 : 1kg
  • 달걀 : 10개(개당 65g)
  • 명태 : 길이 50cm정도(무게 700~800g), 냉동태, 1마리
  • 고등어 : 길이 35cm 정도(무게 400~450g) 1마리
  • 냉동오징어 : 길이 25cm(무게 300g) 2마리
  • 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
  • 배추(통배추) : 1kg
  • 양파 : 잎 없는것 1kg
  • 고추 : 재래종 중품, 꼭지제거, 완전건조(화건) 600g
  • 감자(신선한 것) : 1kg
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120