´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ°ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
  • °ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 17716°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
396 °ø»ç ÆÈ°ø»êµµ¸³°ø¿ø°ü¸®»ç¹«¼Ò ´Üü¾ß¿µÁö °øÁßÈ­Àå½Ç °³º¸¼ö°ø»ç 51,300,000 51,300,000 0 0 51,300,000 20130401
395 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½ÃÇà(ºÀÈ­ ¹°¾ß ºÏÁö) 105,654,100 69,975,600 0 0 69,975,600 20130401
394 °ø»ç ³ó¾÷±â¼ú¿ø ¿ø¿¹°æ¿µ¿¬±¸°ú ½ÇÇè½Ç º¸¼ö°ø»ç 17,191,600 0 0 0 0 20130401
393 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø ÆÈ°ø»êÀÚ¿¬È޾縲Á¶¼º»ç¾÷ ¼Ò¹æ°ø»ç 45,706,610 44,528,000 0 0 44,528,000 20130401
392 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(°æÁÖ ´öµ¿) 167,605,000 167,605,000 0 60,000,000 107,605,000 20130401
391 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷(±ºÀ§ °í·Î È­ºÏ) 308,773,000 265,878,000 131,852,000 0 134,026,000 20130401
390 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½ÃÇà(¹®°æ °¡Àº °¥Àü) 89,581,000 61,960,000 0 0 61,960,000 20130401
389 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½ÃÇà(û¼Û ¾È´ö ÀåÀü) 110,088,920 58,832,220 30,000,000 0 28,832,220 20130329
388 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½ÃÇà(¿µÁÖ Àå¼ö ¼Ò·æ) 106,919,000 62,875,000 27,424,000 0 35,451,000 20130329
387 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(ÀǼº Ãá»ê ±Ý¿À) 174,579,000 129,798,000 63,020,000 0 66,778,000 20130329
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿