´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ°ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
  • °ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 17716°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
376 °ø»ç ÆÈ°ø»êµµ¸³°ø¿ø°ü¸®»ç¹«¼Ò ÆÈ°ø»êµµ¸³°ø¿ø°ü¸®»ç¹«¼Ò â°í °³º¸¼ö°ø»ç 14,000,000 14,000,000 0 0 14,000,000 20130328
375 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½ÃÇà(Æ÷Ç× È£¹Ì°ù ´ëº¸) 147,905,000 147,905,000 0 105,000,000 42,905,000 20130328
374 °ø»ç Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò ¹ÌÈ£µµ·Î Æ÷Àåµµ º¸¼ö°ø»ç 30,104,800 30,104,800 0 0 30,104,800 20130328
373 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(Æ÷Ç× ÈïÇØ ¿Àµµ) 168,427,000 168,427,000 0 128,000,000 40,427,000 20130328
372 °ø»ç °æ»ê¼Ò¹æ¼­ ûµµ119¾ÈÀü¼¾ÅÍ ±Þ¼ö¹è°ü º¸¼ö°ø»ç 1,510,000 1,510,000 0 0 1,510,000 20130328
371 °ø»ç Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò ºÏºÎû»ç ž籤¹ßÀü¼³ºñ ¼³Ä¡°ø»ç 3,620,000 7,240,000 0 0 7,240,000 20130328
370 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(Æ÷Ç× ÈïÇØ ´ö¼º) 184,404,000 184,404,000 0 132,000,000 52,404,000 20130328
369 °ø»ç ¾Èµ¿¼Ò¹æ¼­ ¿Í·æ119Àü´ã´ë ½ÅÃà °ÇÃà°ø»ç ¼±±ÝÁö±Þ 74,000,000 74,000,000 0 74,000,000 0 20130327
368 °ø»ç ¾Èµ¿¼Ò¹æ¼­ ¿Í·æ119Àü´ã´ë ½ÅÃà°ø»ç ³ë¹«ºñÁö±Þ(2Â÷) 20,900,000 0 0 0 0 20130327
367 °ø»ç Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò Äèºóµµ·Î Æ÷Àåµµ µ¡¾º¿ì±â °ø»ç 17,100,000 17,100,000 0 0 17,100,000 20130327
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿