´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
  • ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 23259°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
459 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª ½ÃÇà(¿µÃµ ½Å³ç È­³² ¿Ü1) 8,356,000 8,356,000 0 0 8,356,000 20130315
458 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸® ¿ë¿ª ½ÃÇà(¿µ¾ç ¼öºñ ½Å¿ø, ¿µ¾ç ¿µ¾ç µ¿ºÎ) 7,956,000 7,956,000 0 0 7,956,000 20130315
457 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(Æ÷Ç× ÈïÇØ ¿Àµµ ¿Ü1) 8,356,000 8,356,000 0 0 8,356,000 20130315
456 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª ½ÃÇà(¿ïÁø ¿ïÁø ½Å¸²¨ç ¿Ü1) 9,462,000 8,515,000 0 0 8,515,000 20130315
455 ¿ë¿ª ¿µÃµ¼Ò¹æ¼­ ¼Ò¹æÂ÷·®(Ư¼ö±¸±ÞÂ÷, 78ÁÖ5773) ¼ö¸® 66,000 66,000 0 0 66,000 20130314
454 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò µ¿Ãµ2Áö±¸ ÇÏõ¿¹¹æ»ç¾÷ ¼Ò±Ô¸ðȯ°æ¿µÇâÆò°¡¿ë¿ª 17,800,000 17,800,000 0 0 17,800,000 20130314
453 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(±¸¹Ì µµ°³ µµ°³ ¿Ü1) 7,994,000 7,994,000 0 0 7,994,000 20130314
452 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(°í·É °³Áø ±¸°î ¿Ü1) 7,576,000 7,576,000 0 0 7,576,000 20130314
451 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(»óÁÖ ¿Ü¼­ ´ëÀü ¿Ü1) 6,557,000 6,557,000 0 0 6,557,000 20130314
450 ¿ë¿ª ¿µÃµ¼Ò¹æ¼­ ¼Ò¹æÂ÷·®(ÁßÇü¹°ÅÊÅ©Â÷, 92³Ê1191) ŸÀÌ¾î ±¸ÀÔ ±³Ã¼ 400,000 400,000 0 0 400,000 20130314
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿