´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
  • ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 23259°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
279 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª(±¸¹Ì »êµ¿ Àδö) ½Ç½Ã 8,806,000 8,806,000 0 0 8,806,000 20130220
278 ¿ë¿ª °æºÏµµ¸³´ëÇб³ Ãà»ê°ú °­Àǵ¿ ¹× »çÀ°µ¿ Àü±â¾ÈÀü°ü¸®´ëÇà 2,400,000 2,400,000 0 2,160,000 240,000 20130219
277 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò õÁö±³¿Ü 1°³±³ Á¤¹ÐÁ¡°Ë ±â¼ú¿ë¿ª 27,705,900 27,705,900 0 0 27,705,900 20130219
276 ¿ë¿ª Ä¥°î¼Ò¹æ¼­ ¼Ò¹æû»ç ¼®¸éÁ¶»ç ¿ë¿ª °è¾à 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 20130219
275 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò ½Å¾ç±³¿Ü 2°³±³ Á¤¹ÐÁ¡°Ë ±â¼ú¿ë¿ª 40,321,650 40,321,650 0 0 40,321,650 20130219
274 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò ÆÇ»ç2±³ Á¤¹Ð¾ÈÀüÁø´Ü ±â¼ú¿ë¿ª 33,387,460 33,387,460 0 0 33,387,460 20130219
273 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÀÓµµÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(°í·É ÀúÀü~º»¸® ¿Ü2) 3,582,000 3,582,000 0 0 3,582,000 20130218
272 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù »ç¹æ´ïÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(±èõ Á¶¸¶ ´ë¹æ ¿Ü1) 6,288,000 6,288,000 0 0 6,288,000 20130218
271 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù »ç¹æ´ïÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(±èõ Áõ»ê ÆòÃÌ ¹°°¡µÎ±â ¿Ü2) 6,885,000 6,885,000 0 0 6,885,000 20130218
270 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÀÓµµÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(¼ºÁÖ ±Ý¼ö ¿µÃµ~°¡Ãµ ½Å°è ¿Ü1) 5,668,000 5,668,000 0 0 5,668,000 20130218
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿