´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
  • ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 23259°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
259 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÀÓµµÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(±¸¹Ì ¹«À») 3,422,000 3,422,000 0 0 3,422,000 20130218
258 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò ÆòÀº³ìÀüµµ·Î ¼±Çü°³·®°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª 42,160,000 42,160,000 30,000,000 0 12,160,000 20130218
257 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò ´ä°î±³¿Ü 2°³±³ Á¤¹ÐÁ¡°Ë ±â¼ú¿ë¿ª 36,773,350 36,773,350 0 0 36,773,350 20130218
256 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(±èõ ±¸¼º ±¸¹Ì) 7,545,000 7,545,000 0 0 7,545,000 20130218
255 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(°í·É °í·ÉÀ¾4) 7,704,000 7,704,000 0 0 7,704,000 20130218
254 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(°í·É º»¸®2, ¿Á°è1, ³ë¸®1) 6,896,000 6,896,000 0 0 6,896,000 20130218
253 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(±èõ ´ëÇ× ÁÖ·Ê ¿Ü1) 10,809,000 10,809,000 0 0 10,809,000 20130218
252 ¿ë¿ª º»Ã» µµ¸³¿¹¼ú´Ü Â÷·®ÀÓÂ÷ 3,135,510 3,135,510 0 3,135,510 0 20130218
251 ¿ë¿ª º»Ã» °æºÏÁ¤Ã¼¼º È«º¸¿µ»ó¹° Á¦Àۿ뿪 18,810,000 18,810,000 0 0 18,810,000 20130218
250 ¿ë¿ª ¼ºÁּҹ漭 ¼Ò¹æû»ç ¼®¸é »ç¿ë½ÇÅ Á¶»ç¿ë¿ª °èȹ½Ç½Ã 3,070,000 3,070,000 0 0 3,070,000 20130218
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿