´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
  • ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 23410°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
530 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »êºÒÇÇÇØÁö ±ä±Þ¿¹¹æº¹±¸»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª(Á¦2°ø±¸) 11,425,000 11,425,000 0 0 11,425,000 20130401
529 ¿ë¿ª º»Ã» µµ¸³±¹¾Ç´Ü ¹«¿ë±Ø ¼øȸ°ø¿¬ À½ÇâÀåºñ ÀÓÂ÷ 29,584,000 29,584,000 0 0 29,584,000 20130330
528 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ ÀÓµµ±¸Á¶°³·®»ç¾÷ Æó±â¹°Ã³¸®¿ë¿ª(±èõ ³ó¼Ò ³ë°î~³ë°î ¿Ü1) ½ÃÇà 2,240,000 2,240,000 0 0 2,240,000 20130329
527 ¿ë¿ª º»Ã» µµ¸³¿¹¼ú´Ü È­¹°Â÷·®ÀÓÂ÷ 2,630,000 2,630,000 0 0 2,630,000 20130329
526 ¿ë¿ª º»Ã» µµ¸³¿¹¼ú´Ü Â÷·®ÀÓÂ÷ 4,798,530 4,798,530 0 0 4,798,530 20130329
525 ¿ë¿ª º»Ã» °æºÏ Á¾°¡ÀÇ ¹®Àå ¹× ÀÎÀå µðÀÚÀÎ Á¦ÀÛ»ç¾÷ ¿ë¿ª 132,900,000 132,900,000 66,450,000 0 66,450,000 20130329
524 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò È£±¹¿ø ÁøÀÔµµ·Î 4Â÷·Î È®Àå°ø»ç ÁöÁ¤Æó±â¹° ó¸® ¿ë¿ª 3,640,000 3,640,000 0 0 3,640,000 20130329
523 ¿ë¿ª º»Ã» µµ¸³±¹¾Ç´Ü ¹«¿ë±Ø ¼øȸ°ø¿¬ Á¶¸íÀåºñ ÀÓÂ÷ 30,688,000 30,688,000 0 0 30,688,000 20130328
522 ¿ë¿ª º»Ã» ¿ì¸®¸¶À» ³ì»ö±æ ¾È³»»çÀΠǥÁØÈ­¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸¿ë¿ª 17,800,000 17,800,000 0 0 17,800,000 20130328
521 ¿ë¿ª º»Ã» dz±â~´Ü»ê°£µµ·Î 4Â÷·Î È®Æ÷Àå°ø»ç »çÈÄȯ°æ¿µÇâÁ¶»ç¿ë¿ª(5Â÷ºÐ) 51,804,000 51,804,000 0 0 51,804,000 20130328
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿