´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
  • ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 23410°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
450 ¿ë¿ª ¿µÃµ¼Ò¹æ¼­ ¼Ò¹æÂ÷·®(ÁßÇü¹°ÅÊÅ©Â÷, 92³Ê1191) ŸÀÌ¾î ±¸ÀÔ ±³Ã¼ 400,000 400,000 0 0 400,000 20130314
449 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(¼ºÁÖ ¼ö·û ¼ö·û ¿Ü1) 6,557,000 6,557,000 0 0 6,557,000 20130314
448 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(°í·É °í·É ½Å¸® ¿Ü1) 7,222,000 7,222,000 0 0 7,222,000 20130314
447 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(¼ºÁÖ ±Ý¼ö ¿µÃµ ¿Ü1) 7,994,000 7,994,000 0 0 7,994,000 20130314
446 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª ½ÃÇà(¿ï¸ª ¼­ ³²¼­ ¿Ü1) 14,232,000 14,232,000 0 0 14,232,000 20130314
445 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(±ºÀ§ ºÎ°è ¸í»ê ¿Ü1) 6,557,000 6,557,000 0 0 6,557,000 20130314
444 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ »êÁö»ç¹æ»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(±¸¹Ì °í¾Æ ¹®¼º ¿Ü2) 4,720,000 4,720,000 0 0 4,720,000 20130314
443 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(±¸¹Ì ¿Á¼º ´öÃÌ ¿Ü1) 8,073,000 8,073,000 0 0 8,073,000 20130314
442 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(»óÁÖ ¿À´ë ¿Ü1) 7,994,000 7,994,000 0 0 7,994,000 20130314
441 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª ½ÃÇà(¿ï¸ª ¼­ ³²¾ç ¿Ü1) 17,408,000 17,408,000 0 0 17,408,000 20130314
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿