´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
  • ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 23368°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
228 ¿ë¿ª º»Ã» ÅõÀÚÀ¯Ä¡ ȨÆäÀÌÁö ¹× ±â¾÷°ü¸®½Ã½ºÅÛ À¯Áöº¸¼ö ¿ë¿ª 3,622,500 3,622,500 0 1,552,500 2,070,000 20130215
227 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò °­»ç 1±³ µî 3°³±³ Á¤¹ÐÁ¡°Ë ¿ë¿ª 44,342,130 44,342,130 0 0 44,342,130 20130215
226 ¿ë¿ª ¼ö¸ñ¿ø°ü¸®¼Ò 2013³â µµÀ¯¸² »ê¸²°æ¿µ°èȹÀÛ¼º ¿ë¿ª ½ÃÇà 41,662,000 41,662,000 0 0 41,662,000 20130215
225 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ¿Áõ±³ µî 3°³±³ Á¤¹ÐÁ¡°Ë ¿ë¿ª 25,185,000 25,185,000 0 0 25,185,000 20130215
224 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò Àå¾Ï±³ µî 3°³±³ Á¤¹ÐÁ¡°Ë ¿ë¿ª 42,163,000 42,163,000 0 0 42,163,000 20130215
223 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÀÆò±³ µî 4°³±³ Á¤¹ÐÁ¡°Ë ±â¼ú¿ë¿ª 37,401,090 37,401,090 0 0 37,401,090 20130215
222 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÀÓµµÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª (¼ºÁÖ ¼ö·û ÀÛÀº~¿Àõ ¿Ü2) 4,191,000 4,191,000 0 0 4,191,000 20130214
221 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª (»óÁÖ ³«µ¿ ¿Ü1) 4,851,000 4,851,000 0 0 4,851,000 20130214
220 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÀÓµµÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(±èõ Á¶¸¶ ´ë¹æ~½Å°î ¿Ü1) 7,974,000 7,974,000 0 0 7,974,000 20130214
219 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÀÓµµÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª (±èõ ³ó¼Ò ¿ë¾Ï~´ö°î ¿Ü2) 4,171,000 4,171,000 0 0 4,171,000 20130214
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿