번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
165 | 포항시 대송면측정소 자료수신 중단(정상가동) | 대기보전과 | 1482 | 08-05-29 | |
164 | 영주 휴천동측정소 자료수신중단(점검중) | 대기보전과 | 1551 | 08-05-24 | |
163 | 포항 장흥동측정소 PM10측정치 이상 수신(정상가동) | 대기보전과 | 1558 | 08-05-24 | |
162 | 황사 전망 | 대기보전과 | 1580 | 08-05-21 | |
160 | 영주 휴천동측정소 정도검사(5.20~21) | 대기보전과 | 1743 | 08-05-20 | |
159 | 영주 휴천동대기측정소 장비 점검(정상가동) | 대기보전과 | 1781 | 08-05-15 | |
157 | 안동시 남문동측정소 자료수신이상(정상가동) | 대기보전과 | 1663 | 08-04-23 | |
155 | 영주시 휴천동측정소 정상가동 | 대기보전과 | 1744 | 08-04-19 | |
153 | 실내공기질 공정시험방법 고시 일부개정(안) 입안예고 | ![]() |
대기보전과 | 1999 | 08-04-12 |
152 | 김천 평화동측정소 PM10측정치 이상 수신(정상가동) | 대기보전과 | 1670 | 08-04-05 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.