공사계약현황
전체글 110건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 고령소방서 | 고령소방서 본서 증축 및 리모델링 공사(건축,기계) | 224,000,000 | 20190624 | 세한종합건설 주식회사 | |
109 | 안동시 | [도급]녹전 원천(길명) 양수장설치공사 | 226,970,000 | 20190408 | 세왕건설(주) | |
108 | 울진군 | 금강송군락지 진입도로 정비공사(2차분) | 988,608,150 | 20190114 | 보구건설 주식회사 | |
107 | 문경소방서 | 예천소방서 건립 건축공사(2차) | 1,935,553,200 | 20190101 | 주식회사 신일 | |
106 | 문경소방서 | 예천소방서 건립 건축공사(2차) | 1,935,553,200 | 20190101 | 주식회사 신일 | |
105 | 문경소방서 | 예천소방서 건립 건축공사(2차) | 1,935,553,200 | 20190101 | 주식회사 신일 | |
104 | 문경소방서 | 예천소방서 건립 건축공사(2차) | 1,935,553,200 | 20190101 | 주식회사 신일 | |
103 | 문경소방서 | 예천소방서 건립 건축공사(2차) | 1,935,553,200 | 20190101 | 주식회사 신일 | |
102 | 수산자원연구소 | 해수취수배관설치공사(토목,기계)시행 | 443,670,000 | 20180509 | (주)대호종합건설 | |
101 | 안동소방서 | 도산119안전센터 신축 건축공사 | 1,162,177,000 | 20180502 | 주식회사 경도 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 경상북도청
- 전화번호 :
- 1522-0120
- 업데이트 날짜 :
- 2019.10.30