공사대금지급
전체글 10138건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,138 | 공사 | 북부건설사업소 | 문경 의곡도로 측구정비공사 | 36,290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191230 |
10,137 | 공사 | 영주소방서 | 영주소방서 본서 재실등 교체공사 | 8,042,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191216 |
10,136 | 공사 | 본청 | 청사 차선 도색공사 | 19,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191213 |
10,135 | 공사 | 소방학교 | 훈련탑 공용화장실 출입계단 보수공사 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191213 |
10,134 | 공사 | 농업기술원 | 사과 신품종육성 시험포장 지주시설내 관수시설 설치 추가 공사 | 5,746,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191213 |
10,133 | 공사 | 북부건설사업소 | 봉화 도천도로 측구 사면정비공사 | 22,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191213 |
10,132 | 공사 | 고령소방서 | 본서 및 쌍림전담의용소방대 블라인드 설치 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 20191212 | |
10,131 | 공사 | 수산자원연구원 | 지하수배관 보수공사 | 15,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191211 |
10,130 | 공사 | 포항남부소방서 | 포항남부소방서 서장실 창호 보강 공사 품의 | 7,745,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191210 |
10,129 | 공사 | 고령소방서 | 다산119안전센터 의무소방원 대기실 설치 공사 | 11,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191209 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 경상북도청
- 전화번호 :
- 1522-0120
- 업데이트 날짜 :
- 2018.11.14