본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

공사대금지급

전체글 13598
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
13558 공사 산림환경연구원 북부지원 2024년 산지사방사업(봉화 봉성 봉양) 시행 83,545,000 35,000,000 35,000,000 0 0 0 20240411
13557 공사 산림환경연구원 북부지원 2023년 6.27 ~ 7.27 호우 산림재해복구사업(영주 장수 갈산 지구) 시행 101,216,000 39,260,000 39,260,000 0 0 0 20240409
13556 공사 북부건설사업소 지방도914호선 주왕산(하의)지구 포장도보수공사 38,138,870 0 0 0 0 0 20240409
13555 공사 산림환경연구원 북부지원 2023년 6.27 ~ 7.27 호우 및 제6호태풍 카눈 산림재해복구사업(영주 장수 성곡 3지구) 180,260,000 77,300,000 77,300,000 0 0 0 20240409
13554 공사 북부건설사업소 지방도917호 영양 요원도로 태풍피해 복구공사 시행 19,300,000 0 0 0 0 0 20240409
13553 공사 북부건설사업소 지방도901호선 모서(대포)지구 교통안전시설 설치공사 19,200,000 0 0 0 0 0 20240409
13552 공사 북부건설사업소 지방도914호선 강구(하저)지구 포장도보수공사 52,131,020 0 0 0 0 0 20240408
13551 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 사방댐설치사업(고령 덕곡 원송) 191,925,900 93,000,000 93,000,000 0 0 0 20240408
13550 공사 북부건설사업소 국지도20호선 축산(고곡)지구 포장도보수공사 63,135,000 0 0 0 0 0 20240408
13549 공사 북부건설사업소 지방도918호선 창수(신리)지구 포장도보수공사 47,253,270 0 0 0 0 0 20240408
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120