2025³â 01¿ù ¹ä»ó¹°°¡ (Àü¿ù´ëºñ Àλó : ÀÎÇÏ :
, ¿ä±Ýº° ÃÖ°í : Àû»ö, ÃÖÀú : û»ö)
±¸ºÐ | ½Ò | ¼è°í±â (±¹»ê) | µÅÁö°í±â | ´ß°í±â | ´Þ°¿ | ¸íÅ | °íµî¾î | ³Ãµ¿¿À¡¾î | ¹« | ¹èÃß | ÆÄ | ¾çÆÄ | °íÃß | °¨ÀÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°æ»óºÏµµ | 54,265 | 43,963 | 14,510 | 8,313 | 3,615 | 5,703 | 8,282 | 13,134 | 2,939 | 4,638 | 3,317 | 3,340 | 17,019 | 3,651 |
Æ÷Ç׽à | 58,600 | 47,050 | 14,655 | 7,780 | 3,198 | 6,800 | 7,800 | 14,625 | 3,160 | 4,150 | 3,150 | 2,835 | 16,500 | 3,620 |
°æÁֽà | 55,000 | 23,750 | 13,250 | 7,650 | 3,400 | 5,500 | 5,750 | 9,750 | 2,350 | 2,650 | 3,400 | 2,650 | 18,500 | 2,550 |
±èõ½Ã | 53,187 | 38,071 | 14,087 | 7,587 | 3,222 | 5,040 | 4,907 | 12,862 | 3,225 | 4,060 | 2,957 | 3,493 | 16,833 | 4,175 |
¾Èµ¿½Ã | 56,100 | 34,300 | 13,700 | 7,900 | 3,160 | 5,900 | 6,800 | 13,060 | 2,540 | 3,600 | 2,840 | 3,880 | 15,600 | 4,000 |
±¸¹Ì½Ã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿µÁֽà | 53,000 | 45,000 | 15,000 | 6,000 | 3,500 | 5,000 | 8,000 | 13,000 | 3,500 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 15,000 | 2,800 |
¿µÃµ½Ã | 57,383 | 51,025 | 14,583 | 8,350 | 3,400 | 6,716 | 6,583 | 13,650 | 3,063 | 4,316 | 3,163 | 3,538 | 15,125 | 3,743 |
»óÁֽà | 52,800 | 40,766 | 14,232 | 7,065 | 2,600 | 4,400 | 4,400 | 10,800 | 2,158 | 2,328 | 3,300 | 1,986 | 13,900 | 3,200 |
¹®°æ½Ã | 52,300 | 47,326 | 14,783 | 9,500 | 3,533 | 4,500 | 5,166 | 14,600 | 1,766 | 1,700 | 2,826 | 2,200 | 16,500 | 2,966 |
°æ»ê½Ã | 59,500 | 42,500 | 11,250 | 5,875 | 5,000 | 6,000 | 7,250 | 13,750 | 3,100 | 2,800 | 2,525 | 2,200 | 16,900 | 3,650 |
±ºÀ§±º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÀǼº±º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
û¼Û±º | 65,000 | 45,000 | 15,500 | 8,000 | 3,800 | 7,500 | 8,000 | 12,000 | 2,500 | 4,000 | 3,850 | 4,000 | 17,000 | 4,000 |
¿µ¾ç±º | 50,000 | 60,000 | 15,000 | 12,000 | 5,500 | 5,000 | 20,000 | 15,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 14,000 | 4,500 |
¿µ´ö±º | 57,666 | 55,000 | 22,000 | 10,166 | 3,600 | 7,666 | 9,000 | 15,666 | 2,666 | 11,333 | 3,000 | 3,666 | 31,333 | 4,333 |
ûµµ±º | 54,000 | 40,000 | 12,500 | 8,000 | 4,200 | 4,000 | 7,000 | 14,000 | 3,500 | 6,000 | 3,000 | 4,000 | 18,000 | 4,000 |
°í·É±º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¼ºÁÖ±º | 54,333 | 25,333 | 13,250 | 8,633 | 2,780 | 6,350 | 4,966 | 10,033 | 4,000 | 9,833 | 3,266 | 4,583 | 16,966 | 3,433 |
Ä¥°î±º | 52,333 | 38,250 | 14,333 | 8,420 | 2,746 | 5,866 | 22,766 | 12,066 | 3,146 | 3,336 | 3,476 | 2,780 | 17,333 | 4,133 |
¿¹Ãµ±º | 55,000 | 42,433 | 11,990 | 9,626 | 3,216 | 6,666 | 6,500 | 13,666 | 3,416 | 4,206 | 3,560 | 3,290 | 14,333 | 3,700 |
ºÀȱº | 53,000 | 51,250 | 13,733 | 8,500 | 3,350 | 5,000 | 11,500 | 14,500 | 2,600 | 5,500 | 3,175 | 3,740 | 15,500 | 3,250 |
¿ïÁø±º | 40,175 | 36,333 | 16,993 | 9,366 | 3,875 | 6,050 | 6,500 | 14,375 | 3,375 | 6,825 | 3,375 | 3,525 | 16,500 | 3,800 |
¿ï¸ª±º | 56,000 | 75,000 | 15,000 | 7,000 | 4,200 | 5,500 | 4,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 3,600 | 0 | 3,500 |
½Ò(Á¤¹Ì, Æ÷Àå¹Ì) : 20kg
¼è°í±â(±¹»ê) : 500g
µÅÁö°í±â : 500g
´ß°í±â : 1kg
´Þ°¿ : 10°³(°³´ç 65g)
¸íÅ : ±æÀÌ 50cmÁ¤µµ(¹«°Ô 700~800g), ³Ãµ¿ÅÂ, 1¸¶¸®
°íµî¾î : ±æÀÌ 35cm Á¤µµ(¹«°Ô 400~450g) 1¸¶¸®
³Ãµ¿¿À¡¾î : ±æÀÌ 25cm(¹«°Ô 300g) 2¸¶¸®
¹«(Àç·¡Á¾, ÀÙ ¾ø´Â °Í) : 1kg
¹èÃß(Åë¹èÃß) : 1kg
¾çÆÄ : ÀÙ ¾ø´Â°Í 1kg
°íÃß : Àç·¡Á¾ Áßǰ, ²ÀÁöÁ¦°Å, ¿ÏÀü°ÇÁ¶(ȰÇ) 600g
°¨ÀÚ(½Å¼±ÇÑ °Í) : 1kg