
2025년 01월 밥상물가 (전월대비 인상 :
인하 :
, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색)
| 구분 | 쌀 | 쇠고기 (국산) | 돼지고기 | 닭고기 | 달걀 | 명태 | 고등어 | 냉동오징어 | 무 | 배추 | 파 | 양파 | 고추 | 감자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 54,428 | 43,711 | 14,645 | 8,308 | 3,576 | 5,767 | 8,348 | 13,148 | 2,885 | 4,619 | 3,306 | 3,313 | 16,675 | 3,623 |
| 포항시 | 58,600 | 47,050 | 14,655 | 7,780 | 3,198 | 6,800 | 7,800 | 14,625 | 3,160 | 4,150 | 3,150 | 2,835 | 16,500 | 3,620 |
| 경주시 | 56,000 | 28,000 | 14,750 | 7,575 | 3,575 | 5,750 | 7,250 | 9,125 | 2,100 | 3,700 | 3,375 | 3,025 | 16,750 | 2,750 |
| 김천시 | 53,187 | 38,071 | 14,087 | 7,587 | 3,222 | 5,040 | 4,907 | 12,862 | 3,225 | 4,060 | 2,957 | 3,493 | 16,833 | 4,175 |
| 안동시 | 56,416 | 36,083 | 13,916 | 7,833 | 3,133 | 6,250 | 7,166 | 13,550 | 2,533 | 3,416 | 2,783 | 3,733 | 15,666 | 3,883 |
| 구미시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영주시 | 53,000 | 45,000 | 15,000 | 6,000 | 3,500 | 5,000 | 8,000 | 13,000 | 3,500 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 15,000 | 2,800 |
| 영천시 | 57,383 | 51,025 | 14,583 | 8,350 | 3,400 | 6,716 | 6,583 | 13,650 | 3,063 | 4,316 | 3,163 | 3,538 | 15,125 | 3,743 |
| 상주시 | 53,000 | 39,527 | 14,193 | 6,998 | 2,583 | 4,333 | 4,500 | 12,333 | 2,131 | 2,190 | 3,262 | 2,033 | 13,583 | 3,166 |
| 문경시 | 52,725 | 49,245 | 14,837 | 9,125 | 3,650 | 4,625 | 5,125 | 14,950 | 1,825 | 2,025 | 2,995 | 2,275 | 15,666 | 3,100 |
| 경산시 | 59,500 | 42,500 | 11,250 | 5,875 | 5,000 | 6,000 | 7,250 | 13,750 | 3,100 | 2,800 | 2,525 | 2,200 | 16,900 | 3,650 |
| 군위군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청송군 | 65,000 | 45,000 | 15,500 | 8,000 | 3,800 | 7,500 | 8,000 | 12,000 | 2,500 | 4,000 | 3,850 | 4,000 | 17,000 | 4,000 |
| 영양군 | 50,000 | 60,000 | 15,000 | 12,000 | 5,500 | 5,000 | 20,000 | 15,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 14,000 | 4,500 |
| 영덕군 | 57,666 | 55,000 | 22,000 | 10,166 | 3,600 | 7,666 | 9,000 | 15,666 | 2,666 | 11,333 | 3,000 | 3,666 | 31,333 | 4,333 |
| 청도군 | 55,000 | 28,750 | 13,200 | 8,500 | 3,250 | 4,500 | 6,250 | 12,500 | 2,750 | 4,600 | 2,750 | 3,150 | 15,000 | 3,300 |
| 고령군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성주군 | 54,333 | 25,333 | 13,250 | 8,633 | 2,780 | 6,350 | 4,966 | 10,033 | 4,000 | 9,833 | 3,266 | 4,583 | 16,966 | 3,433 |
| 칠곡군 | 52,333 | 38,250 | 14,333 | 8,420 | 2,746 | 5,866 | 22,766 | 12,066 | 3,146 | 3,336 | 3,476 | 2,780 | 17,333 | 4,133 |
| 예천군 | 55,000 | 42,433 | 11,990 | 9,626 | 3,216 | 6,666 | 6,500 | 13,666 | 3,416 | 4,206 | 3,560 | 3,290 | 14,333 | 3,700 |
| 봉화군 | 53,000 | 51,250 | 13,733 | 8,500 | 3,350 | 5,000 | 11,500 | 14,500 | 2,600 | 5,500 | 3,175 | 3,740 | 15,500 | 3,250 |
| 울진군 | 40,175 | 36,333 | 16,993 | 9,366 | 3,875 | 6,050 | 6,500 | 14,375 | 3,375 | 6,825 | 3,375 | 3,525 | 16,500 | 3,800 |
| 울릉군 | 56,000 | 75,000 | 15,000 | 7,000 | 4,200 | 5,500 | 4,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 3,600 | 0 | 3,500 |
쌀(정미, 포장미) : 20kg
쇠고기(국산) : 500g
돼지고기 : 500g
닭고기 : 1kg
달걀 : 10개(개당 65g)
명태 : 길이 50cm정도(무게 700~800g), 냉동태, 1마리
고등어 : 길이 35cm 정도(무게 400~450g) 1마리
냉동오징어 : 길이 25cm(무게 300g) 2마리
무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
배추(통배추) : 1kg
양파 : 잎 없는것 1kg
고추 : 재래종 중품, 꼭지제거, 완전건조(화건) 600g
감자(신선한 것) : 1kg