농축산물
2022 년 05 월 농축산물 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
구분 | 쌀 | 콩 | 쇠고기 (국산) | 돼지고기 | 닭고기 | 달걀 | 무 | 배추 | 감자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상북도 | 59,546 | 8,802 | 42,127 | 14,579 | 7,336 | 3,250 | 1,634 | 3,402 | 3,893 |
포항시 | 61,700 | 8,650 | 45,000 | 15,969 | 6,680 | 2,990 | 1,700 | 2,570 | 3,690 |
경주시 | 62,500 | 9,150 | 35,538 | 16,219 | 7,500 | 2,888 | 1,288 | 2,838 | 3,788 |
김천시 | 60,422 | 8,938 | 40,781 | 14,060 | 6,661 | 3,192 | 1,869 | 2,639 | 3,633 |
안동시 | 60,450 | 7,350 | 39,800 | 12,400 | 6,860 | 3,370 | 1,125 | 2,430 | 3,370 |
구미시 | 53,122 | 10,324 | 22,822 | 14,533 | 7,368 | 3,272 | 1,052 | 1,713 | 5,426 |
영주시 | 55,000 | 8,000 | 50,000 | 14,500 | 6,500 | 3,500 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
영천시 | 59,327 | 11,164 | 50,655 | 13,414 | 6,886 | 3,477 | 1,555 | 3,464 | 4,090 |
상주시 | 57,000 | 5,904 | 30,584 | 15,630 | 6,495 | 2,529 | 1,071 | 1,351 | 3,357 |
문경시 | 56,633 | 6,750 | 52,933 | 16,322 | 7,233 | 3,383 | 1,292 | 1,975 | 4,517 |
경산시 | 63,750 | 9,375 | 41,475 | 12,725 | 7,500 | 4,325 | 1,625 | 5,050 | 4,650 |
군위군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의성군 | 67,000 | 8,000 | 50,000 | 13,000 | 8,000 | 3,000 | 1,500 | 4,500 | 2,500 |
청송군 | 57,500 | 6,000 | 42,000 | 15,000 | 6,625 | 3,150 | 1,000 | 2,000 | 3,250 |
영양군 | 61,500 | 6,500 | 65,000 | 17,500 | 9,000 | 4,000 | 1,750 | 2,500 | 3,500 |
영덕군 | 53,750 | 11,000 | 43,125 | 17,000 | 7,850 | 3,950 | 1,600 | 3,075 | 3,275 |
청도군 | 58,500 | 10,500 | 34,000 | 13,700 | 6,750 | 3,175 | 1,600 | 3,500 | 4,100 |
고령군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성주군 | 62,000 | 10,000 | 22,915 | 14,170 | 8,500 | 2,530 | 2,250 | 10,000 | 4,000 |
칠곡군 | 56,750 | 9,825 | 39,500 | 13,350 | 7,465 | 2,962 | 1,200 | 1,645 | 4,625 |
예천군 | 55,325 | 8,000 | 42,375 | 13,395 | 8,250 | 2,962 | 3,380 | 4,352 | 4,175 |
봉화군 | 59,000 | 7,667 | 54,433 | 14,167 | 4,910 | 2,343 | 1,833 | 4,833 | 4,500 |
울진군 | 60,750 | 7,750 | 44,250 | 15,375 | 8,275 | 3,725 | 1,600 | 3,050 | 3,325 |
울릉군 | 68,500 | 14,000 | 37,500 | 13,750 | 8,750 | 3,530 | 2,030 | 4,970 | 5,000 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 콩(백태) : 1kg
- 쇠고기(정육 등심) : 500g
- 돼지고기(정육 삼겹살) : 500g
- 닭고기(육계) : 1kg
- 달걀 : 개당 65g정도 (특란)
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 감자(신선한 것) : 1kg

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120