• 2025년 01월 농축산물 엑셀변환

2025년 01월 농축산물 (전월대비 인상 : 최고가 인하 : 최저가, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색)

농축산물
구분 쌀 콩 쇠고기 (국산) 돼지고기 닭고기 달걀 무 배추 감자
경상북도 54,428 8,635 43,711 14,645 8,308 3,576 2,885 4,619 3,623
포항시 58,600 9,800 47,050 14,655 7,780 3,198 3,160 4,150 3,620
경주시 56,000 10,750 28,000 14,750 7,575 3,575 2,100 3,700 2,750
김천시 53,187 9,964 38,071 14,087 7,587 3,222 3,225 4,060 4,175
안동시 56,416 8,500 36,083 13,916 7,833 3,133 2,533 3,416 3,883
구미시 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영주시 53,000 9,000 45,000 15,000 6,000 3,500 3,500 5,000 2,800
영천시 57,383 13,238 51,025 14,583 8,350 3,400 3,063 4,316 3,743
상주시 53,000 5,316 39,527 14,193 6,998 2,583 2,131 2,190 3,166
문경시 52,725 6,650 49,245 14,837 9,125 3,650 1,825 2,025 3,100
경산시 59,500 10,500 42,500 11,250 5,875 5,000 3,100 2,800 3,650
군위군 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의성군 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청송군 65,000 5,000 45,000 15,500 8,000 3,800 2,500 4,000 4,000
영양군 50,000 6,000 60,000 15,000 12,000 5,500 3,000 3,000 4,500
영덕군 57,666 9,500 55,000 22,000 10,166 3,600 2,666 11,333 4,333
청도군 55,000 10,500 28,750 13,200 8,500 3,250 2,750 4,600 3,300
고령군 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성주군 54,333 11,733 25,333 13,250 8,633 2,780 4,000 9,833 3,433
칠곡군 52,333 9,646 38,250 14,333 8,420 2,746 3,146 3,336 4,133
예천군 55,000 8,455 42,433 11,990 9,626 3,216 3,416 4,206 3,700
봉화군 53,000 9,685 51,250 13,733 8,500 3,350 2,600 5,500 3,250
울진군 40,175 10,000 36,333 16,993 9,366 3,875 3,375 6,825 3,800
울릉군 56,000 1,000 75,000 15,000 7,000 4,200 3,000 3,000 3,500

쌀(정미, 포장미) - 20kg

콩(백태) - 1kg

쇠고기(정육 등심) - 500g

돼지고기(정육 삼겹살) - 500g

닭고기(육계) - 1kg

달걀 - 개당 65g정도 (특란)

무(재래종, 잎 없는 것) - 1kg

배추(통배추) - 1kg

감자(신선한 것) - 1kg

  • 담당부서 민생경제과
  • 연락처 054-880-2634
페이지 맨 위로 이동