• 2025년 01월 개인서비스요금 엑셀변환

2025년 01월 개인서비스요금 (전월대비 인상 : 최고가 인하 : 최저가, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색)

개인서비스요금
구분 냉면 비빔밥 삼계탕 김치찌개백반 삼겹살(외식) 칼국수 김밥 자장면 세탁료 이용료 미용료 숙박료 (여관) 목욕료 (성인)
경상북도 8,553 7,912 14,444 8,542 14,692 7,280 4,490 6,289 9,335 13,655 14,078 40,967 6,863
포항시 8,875 6,944 14,750 8,000 16,777 5,850 3,230 6,100 8,800 14,100 14,700 36,666 7,111
경주시 8,333 7,500 14,750 8,250 17,000 6,500 3,500 6,250 9,000 14,000 14,500 40,000 5,875
김천시 9,125 8,857 16,000 8,428 12,525 7,875 3,785 6,000 7,714 13,875 15,250 47,500 6,700
안동시 8,166 6,833 13,200 7,666 12,666 7,333 4,500 5,916 6,666 11,333 10,166 40,000 5,750
구미시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영주시 9,000 9,000 14,000 8,000 18,000 8,000 3,500 6,000 8,000 11,000 15,000 35,000 8,000
영천시 8,200 7,000 14,500 7,583 13,396 7,083 4,000 5,916 7,916 13,000 13,333 36,000 6,300
상주시 8,333 7,166 15,000 7,666 15,050 6,166 3,700 5,333 11,500 13,000 11,666 46,666 7,333
문경시 7,500 7,250 15,000 8,250 14,250 6,750 4,000 5,625 9,250 14,250 14,250 33,750 8,000
경산시 7,500 6,750 15,500 8,500 13,850 7,000 6,000 5,500 8,500 10,500 12,500 25,000 7,500
군위군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의성군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청송군 9,000 8,000 0 8,000 12,000 8,000 4,000 7,000 7,000 12,000 12,000 55,000 4,000
영양군 9,000 7,000 12,000 10,000 15,000 6,000 3,000 7,000 8,000 15,000 15,000 30,000 6,000
영덕군 9,000 5,233 17,000 9,666 16,333 7,333 2,766 6,333 9,333 15,333 16,666 32,666 6,666
청도군 8,000 8,000 15,000 7,500 16,750 7,500 3,750 7,000 8,500 15,000 15,000 45,000 9,000
고령군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성주군 7,333 8,000 13,000 8,666 12,000 7,333 4,166 5,666 7,000 12,000 12,666 38,333 6,000
칠곡군 8,666 7,666 14,666 8,000 14,533 8,000 2,666 6,333 7,666 13,000 15,000 40,000 8,000
예천군 10,000 7,666 13,500 8,333 15,110 6,666 4,000 6,333 9,500 13,000 12,666 40,000 5,666
봉화군 9,000 8,000 13,500 8,000 13,000 7,000 15,500 6,500 12,000 12,500 15,000 40,000 6,500
울진군 9,250 7,500 14,500 9,250 17,000 8,500 4,000 6,500 10,500 17,000 18,750 52,500 7,250
울릉군 0 15,000 0 12,000 16,000 8,000 4,000 8,000 20,000 20,000 14,000 60,000 9,000

냉면 : 물냉면, 1인분 (보통)

비빔밥 : 1인분(보통)

삼계탕 : 1인분(보통)

김치찌개백반 : 1인분(보통)

삼겹살(외식) : 돼지삼겹살 200g정도

칼국수 : 1인분(보통)

김밥 : 일반김밥, 1인분

자장면 : 1인분(보통)

세탁료 : 신사복 상하 드라이크리닝(다림질 포함)

이용료 : 남자성인커트 1회 요금

미용료 : 여자성인커트 1회 요금

숙박료(여관) : 1박 기준 독방 욕탕부설 기준

목욕료 : 성인일반대중탕 1회 요금

  • 담당부서 민생경제과
  • 연락처 054-880-2634
페이지 맨 위로 이동