
2025년 01월 공공요금 (전월대비 인상 :
인하 :
, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색)
| 구분 | 시내버스료(현금) | 시내버스료(카드) | 택시료 | 도시가스 (소비자) (A=B+C) | 도시가스 (도매) (B) | 도시가스 (소매) (C) | 상수도료 | 하수도료 | 쓰레기봉투 20L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 포항시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 안동시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구미시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 문경시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경산시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 군위군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청송군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영양군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영덕군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청도군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고령군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성주군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 칠곡군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예천군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 봉화군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울진군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울릉군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시내버스료 : 성인(기본요금) 군단위는 농어촌버스
택시료:중형(기본요금)
도시가스료는 가정용(취사) 1MJ 요금을 516MJ로 환산한 금액(정액으로 부과되는 기본요금 미포함)
- 도매요금은 산업통상자원부가 결정한 요금, 소매요금은 지자체가 결정한 요금
- '12년 7월 이전요금은 1㎥ 요금을 12㎥로 환산한 요금
상수도료 : 가정용 1㎥요금을 20㎥로 환산한 금액(구경별 13㎜ 정액요금 포함)
하수도료 : 가정용 1㎥요금을 20㎥로 환산한 금액
쓰레기봉투 : 20ℓ