예산현황
세부사업별
(단위:천원)
세부사업 | 예산액 | 구성비(%) | 21년 대비 | |
---|---|---|---|---|
금액 | 증감율(%) | |||
원종생산보급(자체) | 829,201 | 21.57 | 422,449 | 96.28 |
원종생산보급(보조) | 497,205 | 12.94 | 489,508 | 1.57 |
보급증식종생산보급 | 191,247 | 4.98 | 185,661 | 3.01 |
의성분원 | 77,868 | 2.03 | 74,410 | 4.65 |
농업자원관리원이전보상 | 4,500 | 0.12 | 3,005,000 | -99.85 |
인력운영비 | 1,997,734 | 51.98 | 1,940,383 | 2.96 |
기본경비 | 245,837 | 6.40 | 219,733 | 11.88 |
총액 | 3,843,592 | 100.00 | 6,337,144 |
참조잠사곤충사업장 예산은 잠사곤충사업장 홈페이지를 참고해 주세요.

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 농업자원관리원
- 전화번호 :
- 054-880-7806