2024년도 제1회 추경 세입세출예산서
| 예산총칙 및 규모 | 예산총칙 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 예산규모 | 다운로드 | |
| 세입총괄표 | 세입(일반회계+특별회계) | 다운로드 |
| 세입(일반회계) | 다운로드 | |
| 세입(특별회계) | 다운로드 | |
| 세출총괄표 | 기능별 | 다운로드 |
| 조직별 | 다운로드 | |
| 성질별 | 다운로드 | |
| 일반회계 세입예산서(일반회계) | 세입예산서-일반 | 다운로드 |
| 세입명세서-일반 | 다운로드 | |
| 세출예산사업명세서(일반회계) | 세출예산서(일반) | 다운로드 |
| 의회사무처 | 다운로드 | |
| 감사관 | 다운로드 | |
| 미래전략기획단 | 다운로드 | |
| 여성아동정책관 | 다운로드 | |
| 투자유치실 | 다운로드 | |
| 기획조정실 | 다운로드 | |
| 안전행정실 | 다운로드 | |
| 지방시대정책국 | 다운로드 | |
| 메타버스과학국 | 다운로드 | |
| 경제산업국 | 다운로드 | |
| 문화관광체육국 | 다운로드 | |
| 농축산유통국 | 다운로드 | |
| 환경산림자원국 | 다운로드 | |
| 복지건강국 | 다운로드 | |
| 건설도시국 | 다운로드 | |
| 대구경북공항추진본부 | 다운로드 | |
| 소방본부 | 다운로드 | |
| 농업기술원 | 다운로드 | |
| 인재개발원 | 다운로드 | |
| 보건환경연구원 | 다운로드 | |
| 환동해지역본부 | 다운로드 | |
| 자치경찰위원회 | 다운로드 | |
| 특별회계 세입예산서 | 세입예산서-특별 | 다운로드 |
| 의료급여기금 | 다운로드 | |
| 치수사업 | 다운로드 | |
| 발전소등지역자원시설세 | 다운로드 | |
| 낙후지역발전 | 다운로드 | |
| 소방 | 다운로드 | |
| 특별회계 세출예산서 | 세출예산서-특별 | 다운로드 |
| 의료급여기금 | 다운로드 | |
| 치수사업 | 다운로드 | |
| 발전소등지역자원시설세 | 다운로드 | |
| 낙후지역발전 | 다운로드 | |
| 소방 | 다운로드 |






















