분 야 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료 | 제출시료량 | 소요일수 | 현장출장비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
성토용 흙의 물리시험 | 1. 함수비시험 | KS F 2306 | 12,000 | 3kg이상 | 3 | 포항 | 148,000 |
2. 흙밀도시험 | KS F 2308 | 50,000 | 3kg이상 | 3 | 경주 | 133,000 | |
3. 액성한계시험 | KS F 2303 | 53,000 | 3kg이상 | 3 | 김천 | 131,000 | |
4. 소성한계시험 | KS F 2303 | 34,000 | 3kg이상 | 3 | 안동 | 158,000 | |
5. 씻기시험(세립토비율) | KS F 2309 | 32,000 | 5kg이상 | 4 | 구미 | 118,000 | |
6. 입도시험 | KS F 2302 | 182,000 | 30kg이상 | 4 | 영주 | 179,000 | |
7. 유기물함유량시험 | KS F 2104 | 13,000 | 5kg이상 | 4 | 영천 | 109,000 | |
8. 투수시험 | KS F 2322 | 188,000 | 30kg이상 | 10 | 상주 | 151,000 | |
성토용 흙의 역학시험 | 9. 현장밀도시험(1공) | KS F 2311 | 67,000 | - | 실소요 기간 |
문경 | 164,000 |
10. 다짐시험 | KS F 2312 | 168,000 | 60kg이상 | 4 | 경산 | 97,000 | |
11. 실내CBR시험(토질) | KS F 2320 | 303,000 | 60kg이상 | 10 | 군위 | 116,000 | |
12. 실내CBR시험(골재) | KS F 2320 | 274,000 | 60kg이상 | 10 | 의성 | 142,000 | |
13. 현장CBR시험 | KS F 2320 | 163,000 | - | 실소요 기간 |
청송 | 155,000 | |
14. 도로평판재하시험 | KS F 2310 | 163,000 | - | 실소요 기간 |
영양 | 180,000 | |
골재 시험 | 15. 골재체가름시험 | KS F 2502 | 163,000 | 40kg이상 | 4 | 영덕 | 172,000 |
16. 밀도및흡수율시험 | KS F 2503, KS F 2504 |
33,000 | 10kg이상 | 5 | 청도 | 110,000 | |
17.단위용적질량및실적률시험 | KS F 2505 | 10,000 | 30kg이상 | 4 | 고령 | 108,000 | |
18. 안정성시험 | KS F 2507 | 83,000 | 30kg이상 | 15 | 성주 | 112,000 | |
19. 잔골재 표면수시험 | KS F 2509 | 31,000 | 2kg이상 | 4 | 칠곡 | 107,000 | |
20. 마모시험 | KS F 2508 | 36,000 | 40kg이상 | 4 | 예천 | 179,000 | |
21. 유기불순물시험 | KS F 2510 | 20,000 | 5kg이상 | 5 | 봉화 | 188,000 | |
22. 0.08mm체 통과량시험 | KS F 2511 | 18,000 | 10kg이상 | 5 | 울진 | 215,000 | |
23. 점토덩어리양시험 | KS F 2512 | 27,000 | 20kg이상 | 5 | 울릉 | 722,000 | |
24. 모래당량시험 | KS F 2340 | 65,000 | 2kg이상 | 5 | ※ 기타사항 -울릉지역 시험시 선박료 포함이며 시험차량 운반 및 기상변화에 따른 추가비용은 시험 의뢰자가 부담 |
||
25. 염화물함유량시험 | KS F 2515 | 22,000 | 2kg이상 | 5 | |||
26. 순환골재 이물질함유량시험(유기) | KS F 2576 | 93,000 | 80kg이상 | 7 | |||
27. 순환골재 이물질함유량시험(무기) | KS F 2576 | 22,000 | |||||
콘크리트 시험 |
28. 슬럼프및흐름시험 | KS F 2402 | 7,000 | - | 실소요 기간 |
||
29. 공기함유량시험 | KS F 2421 | 17,000 | - | 실소요 기간 |
|||
30.공시체제작 | KS F 2403 | 42,000 | - | 실소요 기간 |
|||
31. 공시체캐핑 | KS F 2403 | 16,000 | - | 실소요 기간 |
|||
32. 압축강도시험 | KS F 2405 | 11,000 | 1조(3개) | 실소요 기간 |
|||
33. 휨강도시험 | KS F 2408 | 28,000 | 1조(3개) | 실소요 기간 |
|||
아스팔트 시험 |
34. 굵은골재 편장석 함유량시험 | KS F 2575 | 22,000 | 15kg이상 | 4 | ||
35. 마샬안정도시험 | KS F 2337 | 74,000 | 1조(3개) | 12 | |||
36. 아스팔트함량시험 | KS F 2354 KS F 2490 |
102,000 | 5kg이상 | 10 | |||
37. 추출체가름시험 | KS F 2502 | 110,000 | 10kg이상 | 10 | |||
38. 마샬공시체제작 | KS F 2337 | 67,000 | - | 12 | |||
39. 피막박리시험 | KS F 2355 | 168,000 | 5kg이상 | 5 | |||
40. 밀도 | KS F 2353 KS F 2446 |
61,000 | 1개 | 3 | |||
41. 두께 | KS F 2367 | 25,000 | 1개 | 3 | |||
42. 코아채취(1공) | KS F 2350 | 127,000 | 1공 | 실소요 기간 |
|||
43. 굵은골재 파쇄면시험 | KS F 2357 | 11,000 | 15kg이상 | 4 | |||
콘크리트 제품 및 석재 |
44. 콘크리트블록 압축강도 | KS F 4002 | 20,000 | 1조 | 5 | ||
45. 콘크리트벽돌 압축강도 | KS F 4004 | 24,000 | 1조 | 5 | |||
46. 콘크리트제품 외관치수 | KS F 4419등 | 9,000 | 1조 | 5 | |||
47. 콘크리트제품 압축강도 | KS F 4002등 | 23,000 | 1조 | 4 | |||
48. 콘크리트제품 휨강도 | KS F 4419 | 28,000 | 1조 | 4 | |||
49. 콘크리트제품 흡수율 | KS F 4002등 | 28,000 | 1조 | 5 | |||
50. 석재 흡수율 및 비중 | KS F 2518 | 41,000 | 1조(3개) | 5 | |||
51. 석재 압축강도 | KS F 2519 | 24,000 | 1조(5개) | 5 | |||
철근시험 | 52. 인장강도 | KS B 0802 | 23,000 | 1개 | 5 | ||
53. 연신율 | KS B 0802 | 23,000 | 1개 | 5 | |||
54. 항복강도 | KS B 0802 | 23,000 | 1개 | 5 | |||
※ 시료의 물리시험항목과 역학시험항목의 복합시험 시 소요기간 : 15일 |