분 야 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료 | 제출시료량 | 소요일수 | 현장출장비 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성토용 흙의 물리시험 |
1 | 함수비시험 | KSF2306 | 12,000 | 3kg이상 | 3 | 포항 | 149,000 |
2 | 흙밀도시험 | KSF2308 | 54,000 | 3kg이상 | 3 | 경주 | 134,000 | |
3 | 액성한계시험 | KSF2303 | 58,000 | 3kg이상 | 3 | 김천 | 132,000 | |
4 | 소성한계시험 | KSF2303 | 36,000 | 3kg이상 | 3 | 안동 | 160,000 | |
5 | 씻기시험(세립토 비율) | KSF2309 | 35,000 | 5kg이상 | 4 | 구미 | 118,000 | |
6 | 입도시험 | KSF2302 | 203,000 | 30kg이상 | 4 | 영주 | 182,000 | |
7 | 유기물함유량시험 | KSF2104 | 13,000 | 5kg이상 | 4 | 영천 | 110,000 | |
8 | 투수시험 | KSF2322 | 213,000 | 30kg이상 | 10 | 상주 | 153,000 | |
성토용 흙의 역학시험 |
9 | 현장밀도시험(1공) | KSF2311 | 76,000 | - | 실소요기간 | 문경 | 167,000 |
10 | 다짐시험 | KSF2312 | 187,000 | 60kg이상 | 4 | 경산 | 97,000 | |
11 | 실내CBR시험(토질) | KSF2320 | 339,000 | 60kg이상 | 10 | 군위 | 117,000 | |
12 | 실내CBR시험(골재) | KSF2320 | 311,000 | 60kg이상 | 10 | 의성 | 144,000 | |
13 | 현장CBR시험 | KSF2320 | 186,000 | - | 실소요기간 | 청송 | 157,000 | |
14 | 도로평판재하시험 | KSF2310 | 186,000 | - | 실소요기간 | 영양 | 182,000 | |
골재 시험 |
15 | 골재체가름시험 | KSF2502 | 185,000 | 40kg이상 | 4 | 영덕 | 174,000 |
16 | 밀도및흡수율시험 | KSF2503 KSF2504 |
36,000 | 10kg이상 | 5 | 청도 | 110,000 | |
17 | 단위용적질량및실적률시험 | KSF2505 | 11,000 | 30kg이상 | 4 | 고령 | 109,000 | |
18 | 안정성시험 | KSF2507 | 91,000 | 30kg이상 | 15 | 성주 | 112,000 | |
19 | 잔골재 표면수시험 | KSF2509 | 35,000 | 2kg이상 | 4 | 칠곡 | 107,000 | |
20 | 마모시험 | KSF2508 | 40,000 | 40kg이상 | 4 | 예천 | 181,000 | |
21 | 유기불순물시험 | KSF2510 | 22,000 | 5kg이상 | 5 | 봉화 | 190,000 | |
22 | 0.08mm체 통과량시험 | KSF2511 | 19,000 | 10kg이상 | 5 | 울진 | 219,000 | |
23 | 점토덩어리양시험 | KSF2512 | 29,000 | 20kg이상 | 5 | 울릉 | 723,000 | |
24 | 모래당량시험 | KSF2340 | 72,000 | 2kg이상 | 5 | ※ 기타사항 - 울릉지역 시험시 선박료 포함이며 시험차량 운반 및 기상변화에 따른 추가비용은 시험 의뢰자가 부담 |
||
25 | 염화물함유량시험 | KSF2515 | 24,000 | 2kg이상 | 5 | |||
26 | 순환골재 이물질함유량시험(유기) | KSF2576 | 104,000 | 80kg이상 | 7 | |||
27 | 순환골재 이물질함유량시험(무기) | KSF2576 | 24,000 | |||||
콘크리트 시험 |
28 | 슬럼프및흐름시험 | KSF2402 | 8,000 | - | 실소요기간 | ||
29 | 공기함유량시험 | KSF2421 | 19,000 | - | 실소요기간 | |||
30 | 공시체제작 | KSF2403 | 47,000 | - | 실소요기간 | |||
31 | 공시체캐핑 | KSF2403 | 18,000 | - | 실소요기간 | |||
32 | 압축강도시험 | KSF2405 | 12,000 | 1조(3개) | 실소요기간 | |||
33 | 휨강도시험 | KSF2408 | 31,000 | 1조(3개) | 실소요기간 | |||
아스팔트 시험 |
34 | 굵은골재 편장석 함유량시험 | KSF2575 | 24,000 | 15kg이상 | 4 | ||
35 | 마샬안정도시험 | KSF2337 | 84,000 | 1조(3개) | 12 | |||
36 | 아스팔트함량시험 | KSF2354 KSF2490 |
114,000 | 5kg이상 | 10 | |||
37 | 추출체가름시험 | KSF2502 | 125,000 | 10kg이상 | 10 | |||
38 | 마샬공시체제작 | KSF2337 | 75,000 | - | 12 | |||
39 | 피막박리시험 | KSF2355 | 191,000 | 5kg이상 | 5 | |||
40 | 밀도 | KSF2353 KSF2446 |
68,000 | 1개 | 3 | |||
41 | 두께 | KSF2367 | 28,000 | 1개 | 3 | |||
42 | 코아채취(1공) | KSF2350 | 142,000 | 1공 | 실소요기간 | |||
43 | 굵은골재 파쇄면시험 | KSF2357 | 11,000 | 15kg이상 | 4 | |||
콘크리트 제품 및 석재 |
44 | 콘크리트블록 압축강도 | KSF4002 | 22,000 | 1조 | 5 | ||
45 | 콘크리트벽돌 압축강도 | KSF4004 | 26,000 | 1조 | 5 | |||
46 | 콘크리트제품 외관치수 | KSF4419등 | 10,000 | 1조 | 5 | |||
47 | 콘크리트제품 압축강도 | KSF4002등 | 25,000 | 1조 | 4 | |||
48 | 콘크리트제품 휨강도 | KSF4419 | 31,000 | 1조 | 4 | |||
49 | 콘크리트제품 흡수율 | KSF4002등 | 30,000 | 1조 | 5 | |||
50 | 석재 흡수율 및 비중 | KSF 2518 | 45,000 | 1조(3개) | 5 | |||
51 | 석재 압축강도 | KSF2519 | 26,000 | 1조(5개) | 5 | |||
철근 시험 |
52 | 인장강도 | KSB0802 | 25,000 | 1개 | 5 | ||
53 | 연신율 | KSB0802 | 25,000 | 1개 | 5 | |||
54 | 항복강도 | KSB0802 | 25,000 | 1개 | 5 | |||
※ 시료의 물리시험항목과 역학시험항목의 복합시험 시 소요기간 : 15일 |